ריאל מדריד נגד מכבי תל אביב 98-65
יורוליג 2022-23 · מחזור 17 · יום שישי, 6 בינואר 2023 · WIZINK CENTER · 8,870 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| ריאל מדריד | 22 | 29 | 27 | 20 | 98 |
| מכבי תל אביב | 7 | 27 | 15 | 16 | 65 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 לילה קשה במדריד: מכבי נכנעת לריאל 98-65 - רבע פתיחה של 22-7 קבע את הטון, ומכבי תל אביב ספגה הפסד של 33 נקודות בוויזינק סנטר במסגרת המחזור ה-17 של היורוליג.
סטטיסטיקה - ריאל מדריד (מאמן: צ'וס מטאו)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פטר קורנליה | 18:43 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4/5 | 2/2 | 24 |
| ג'אנאן מוסא | 23:57 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 4/7 | 0/0 | 15 |
| גרשון יאבוסלה | 21:19 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3/4 | 3/6 | 1/1 | 20 |
| פביאן קוזר | 20:26 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 3/6 | 2/2 | 9 |
| אלברטו אבלדה | 23:37 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 12 |
| ונסן פוארייה | 13:49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 11 |
| נייג'ל וויליאמס-גוס | 13:16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11 |
| אדם האנגה | 13:14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 6 |
| סרחיו רודריגס | 20:37 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 1/2 | 2/3 | 7 |
| וולטר טאבארס | 20:41 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 15 |
| סרחיו יול | 4:53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 3 |
| אלי נדיאיי | 5:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 98 | 39 | 29 | 7 | 6 | 12 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'יילן אדמס | 26:43 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 3/7 | 0/0 | 12 |
| ג'וש נבו | 22:53 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 0/0 | 1/3 | 12 |
| לורנצו בראון | 27:57 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/6 | 0/5 | 1/2 | 12 |
| ג'רל מרטין | 23:35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 1 |
| רומן סורקין | 16:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2 |
| בונזי קולסון | 20:14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 7 |
| ווייד בולדווין | 12:48 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0/2 | 1/1 | -2 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 16:13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| אוסטין הולינס | 7:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| ג'ייק כהן | 13:47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | -4 |
| רפי מנקו | 7:44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| דארון הילארד | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| סה"כ קבוצתי | 65 | 32 | 14 | 4 | 2 | 10 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת