ציר הזמן
הסיפור המלא: 671 משחקי יורוליג מ-2001 מפורטים למטה עונה אחרי עונה, לצד המיקום בליגה הישראלית מדי שנה. מה שקדם לכך חי בעמוד המורשת (1958-2001) ובארכיון ליגת העל (מ-1990).
אחוז נצחונות לעונה
הצגת הנתונים כטבלה
אחוז נצחונות לפי עונה, 2001-02 עד 2025-26 | עונה | אחוז נצחונות |
| 2001-02 | 67% |
| 2002-03 | 55% |
| 2003-04 | 77% |
| 2004-05 | 83% |
| 2005-06 | 68% |
| 2006-07 | 57% |
| 2007-08 | 72% |
| 2008-09 | 50% |
| 2009-10 | 55% |
| 2010-11 | 73% |
| 2011-12 | 57% |
| 2012-13 | 59% |
| 2013-14 | 70% |
| 2014-15 | 59% |
| 2015-16 | 40% |
| 2016-17 | 33% |
| 2017-18 | 43% |
| 2018-19 | 47% |
| 2019-20 | 68% |
| 2020-21 | 41% |
| 2021-22 | 51% |
| 2022-23 | 56% |
| 2023-24 | 57% |
| 2024-25 | 32% |
| 2025-26 | 47% |
הפרש נקודות ממוצע למשחק
כמה נקודות מכבי קלעה יותר (או פחות) מהיריבות, בממוצע למשחק. כחול מעל האפס, כתום מתחתיו.
הצגת הנתונים כטבלה
הפרש נקודות ממוצע למשחק לפי עונה | עונה | הפרש ממוצע |
| 2001-02 | +5.2 |
| 2002-03 | +5.4 |
| 2003-04 | +8.6 |
| 2004-05 | +11.4 |
| 2005-06 | +5.8 |
| 2006-07 | +0.3 |
| 2007-08 | +3.1 |
| 2008-09 | -1.1 |
| 2009-10 | +3.6 |
| 2010-11 | +9.9 |
| 2011-12 | +1.7 |
| 2012-13 | +5.4 |
| 2013-14 | +3.7 |
| 2014-15 | -0.4 |
| 2015-16 | -4.2 |
| 2016-17 | -5.6 |
| 2017-18 | -3 |
| 2018-19 | +1 |
| 2019-20 | +5.1 |
| 2020-21 | -0.9 |
| 2021-22 | +0.2 |
| 2022-23 | +2.7 |
| 2023-24 | +0.9 |
| 2024-25 | -3.9 |
| 2025-26 | -2.5 |
ומה היה לפני 2001? שלושה כתרים, שבעה גמרים נוספים, וסיפור שמתחיל ב-1958. למורשת האירופית ← עונה אחרי עונה
הביתה, ואליפות
החזרה ליד אליהו, אליפות מדינה, ודרבי יורוליג ראשון בהיסטוריה.
שנות בלגרד
שתי עונות שבהן משחקי הבית נדדו לבלגרד בגלל המלחמה.
העשור החדש
מהקבוצה של בולדווין ובראון ועד עונת המעבר.
עידן הפיינל פורים
הגמר של 2011, האליפות של 2014 במילאנו, והפיינל פור של 2015.
אחרי הזהב
הגמרים של פראג ומדריד, והשנים שבין הפסגות.
תור הזהב
האליפות בבית ב-2004 והדאבל האירופי של 2005. פארקר, יאסיקביצ'וס, ווייצ'יץ ושארפ.
רוצים לצלול פנימה? ספר השיאים · כל השחקנים · ארכיון הכתבות