ג'רמי פארגו
מכבי תל אביב · חולצה 2 · Guard · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2010-11 | 13 |
| 2014-15 | 13.7 |
| 2018-19 | 5.5 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 11 | 5.5 | 1.7 | 2.7 | 1.0 |
| 2014-15 | 27 | 13.7 | 3.2 | 5.4 | 13.0 |
| 2010-11 | 22 | 13.0 | 3.5 | 4.3 | 12.5 |
משחק אחרי משחק - 2018-19
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 21:12 | 4 | 1 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/3 | -3 |
| 28 במרץ | גראן קנריה | 17:51 | 4 | 0 | 5 | 1/2 | 0/1 | 2/4 | 3 |
| 22 במרץ | חימקי מוסקבה | 22:23 | 12 | 3 | 5 | 0/3 | 2/5 | 6/6 | 13 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 13:13 | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 14 במרץ | אנדולו אפס | 23:19 | 6 | 2 | 5 | 2/5 | 0/3 | 2/2 | 7 |
| 7 במרץ | באיירן מינכן | 19:21 | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/2 | -5 |
| 28 בפבר׳ | דארושפאקה איסטנבול | 18:37 | 3 | 0 | 1 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | -5 |
| 21 בפבר׳ | אולימפיה מילאנו | 14:06 | 5 | 2 | 3 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 |
| 7 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 22:49 | 5 | 5 | 1 | 0/3 | 1/4 | 2/5 | -1 |
| 31 בינו׳ | באסקוניה | 20:42 | 8 | 1 | 0 | 1/4 | 2/3 | 0/2 | -1 |
| 24 בינו׳ | פנאתינייקוס | 17:14 | 6 | 2 | 2 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 17 בינו׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2014-15
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 39:28 | 21 | 1 | 3 | 6/13 | 2/7 | 3/3 | 14 |
| 16 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 32:32 | 16 | 3 | 4 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 15 |
| 14 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 37:04 | 25 | 1 | 8 | 8/12 | 1/5 | 6/7 | 22 |
| 9 באפר׳ | אלבה ברלין | 35:51 | 7 | 4 | 6 | 2/6 | 0/3 | 3/6 | 8 |
| 2 באפר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 29:16 | 9 | 2 | 8 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 27 במרץ | ריאל מדריד | 32:18 | 14 | 2 | 7 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 15 |
| 19 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 32:51 | 26 | 0 | 2 | 5/8 | 4/6 | 4/5 | 28 |
| 12 במרץ | ברצלונה | 25:39 | 6 | 3 | 2 | 2/6 | 0/3 | 2/4 | 3 |
| 5 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 30:02 | 14 | 6 | 6 | 4/5 | 2/6 | 0/0 | 17 |
| 26 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 26:25 | 16 | 3 | 1 | 4/6 | 1/4 | 5/7 | 13 |
| 12 בפבר׳ | אלבה ברלין | 33:34 | 7 | 5 | 3 | 0/4 | 2/5 | 1/4 | 6 |
| 5 בפבר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 34:57 | 17 | 5 | 3 | 3/8 | 3/9 | 2/2 | 10 |
| 29 בינו׳ | ריאל מדריד | 38:20 | 11 | 4 | 9 | 2/4 | 1/5 | 4/6 | 19 |
| 23 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 31:43 | 12 | 2 | 8 | 4/13 | 0/2 | 4/4 | 12 |
| 15 בינו׳ | ברצלונה | 37:08 | 20 | 2 | 7 | 6/11 | 1/3 | 5/5 | 19 |
| 8 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 31:17 | 12 | 6 | 6 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 15 |
| 30 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 37:46 | 8 | 6 | 9 | 4/10 | 0/4 | 0/1 | 10 |
| 18 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 36:56 | 16 | 3 | 2 | 7/14 | 0/2 | 2/3 | 10 |
| 11 בדצמ׳ | צדביטה זאגרב | 23:40 | 9 | 3 | 7 | 3/5 | 1/5 | 0/0 | 11 |
| 4 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 23:48 | 9 | 7 | 4 | 0/1 | 2/3 | 3/4 | 14 |
| 27 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 24:21 | 7 | 1 | 2 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | -1 |
| 20 בנוב׳ | לימוז' | 28:58 | 13 | 3 | 6 | 3/6 | 1/5 | 4/4 | 12 |
| 13 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 24:02 | 8 | 3 | 4 | 4/8 | 0/5 | 0/0 | 0 |
| 6 בנוב׳ | צדביטה זאגרב | 36:56 | 24 | 3 | 5 | 6/11 | 3/7 | 3/4 | 25 |
| 30 באוק׳ | אלבה ברלין | 36:58 | 15 | 4 | 10 | 5/8 | 1/5 | 2/4 | 20 |
| 23 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 26:46 | 7 | 1 | 5 | 1/9 | 1/4 | 2/2 | 0 |
| 16 באוק׳ | לימוז' | 34:57 | 20 | 3 | 9 | 6/9 | 1/6 | 5/6 | 25 |
משחק אחרי משחק - 2010-11
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | פנאתינייקוס | 39:32 | 12 | 5 | 9 | 4/6 | 0/3 | 4/6 | 16 |
| 6 במאי | ריאל מדריד | 32:56 | 13 | 3 | 7 | 3/6 | 2/5 | 1/4 | 11 |
| 31 במרץ | באסקוניה | 29:43 | 26 | 3 | 7 | 5/7 | 4/6 | 4/5 | 27 |
| 29 במרץ | באסקוניה | 34:50 | 23 | 1 | 2 | 4/6 | 4/7 | 3/3 | 25 |
| 24 במרץ | באסקוניה | 31:28 | 13 | 8 | 4 | 6/9 | 0/1 | 1/2 | 17 |
| 22 במרץ | באסקוניה | 32:50 | 7 | 4 | 4 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | 9 |
| 3 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 32:26 | 6 | 3 | 4 | 0/7 | 2/3 | 0/0 | 0 |
| 24 בפבר׳ | ברצלונה | 34:52 | 19 | 5 | 2 | 3/7 | 4/8 | 1/2 | 11 |
| 17 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 30:53 | 16 | 4 | 7 | 4/5 | 1/2 | 5/6 | 28 |
| 3 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 33:44 | 21 | 5 | 6 | 6/9 | 2/3 | 3/4 | 25 |
| 27 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 23:55 | 16 | 3 | 5 | 3/3 | 2/4 | 4/5 | 24 |
| 20 בינו׳ | ברצלונה | 32:43 | 9 | 5 | 3 | 4/6 | 0/4 | 1/1 | 7 |
| 23 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 23:19 | 4 | 6 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 |
| 16 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 34:27 | 18 | 2 | 4 | 5/9 | 1/4 | 5/6 | 13 |
| 9 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 23:22 | 14 | 4 | 1 | 5/9 | 0/2 | 4/6 | 9 |
| 2 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 27:30 | 8 | 2 | 2 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 25 בנוב׳ | באסקוניה | 34:12 | 14 | 5 | 5 | 7/15 | 0/1 | 0/0 | 9 |
| 18 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 24:29 | 12 | 2 | 6 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | 16 |
| 11 בנוב׳ | חימקי מוסקבה | 31:11 | 9 | 1 | 6 | 2/11 | 1/4 | 2/2 | 2 |
| 4 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 29:23 | 17 | 4 | 3 | 3/4 | 2/5 | 5/10 | 19 |
| 28 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 20:01 | 3 | 1 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 |
| 21 באוק׳ | באסקוניה | 21:45 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | -2 |