ג'ו אינגלס

מכבי תל אביב · חולצה 8 · Forward · Australia · יורוליג

מפת הקליעות

שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14 שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14
שתיים (40) שלוש (30) · כל 70 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2013-14 30 6.4 3.0 2.9 9.3

משחק אחרי משחק - 2013-14

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
18 במאי ריאל מדריד 7:28 0 1 0 0/0 0/0 0/2 -1
16 במאי צסק"א מוסקבה 15:11 2 0 0 1/1 0/2 0/0 -1
23 באפר׳ אולימפיה מילאנו 3:28 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
21 באפר׳ אולימפיה מילאנו 13:46 0 3 0 0/2 0/0 0/0 -1
18 באפר׳ אולימפיה מילאנו 25:19 5 3 2 1/2 1/3 0/1 6
16 באפר׳ אולימפיה מילאנו 24:42 11 2 2 2/3 1/3 4/6 12
10 באפר׳ צסק"א מוסקבה 26:58 4 4 3 0/2 0/0 4/4 11
3 באפר׳ באיירן מינכן 21:11 5 3 4 1/1 1/2 0/0 15
27 במרץ ריאל מדריד 23:17 2 1 4 1/1 0/1 0/0 5
20 במרץ פרטיזן בלגרד 11:24 2 2 1 1/1 0/1 0/0 4
13 במרץ ז'לגיריס קאונאס 18:23 4 0 2 2/3 0/0 0/0 4
7 במרץ לוקומוטיב קובאן 31:19 7 6 6 3/3 0/2 1/2 12
27 בפבר׳ גלאטסראיי איסטנבול 19:52 10 1 4 3/4 1/1 1/1 13
21 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 34:40 13 6 6 2/5 3/7 0/0 16
13 בפבר׳ באיירן מינכן 18:30 4 3 1 0/1 1/4 1/2 3
30 בינו׳ ריאל מדריד 18:29 7 1 2 2/3 1/1 0/0 8
23 בינו׳ פרטיזן בלגרד 20:32 8 1 5 1/3 2/3 0/1 6
16 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 9:11 4 1 1 2/3 0/0 0/0 3
9 בינו׳ לוקומוטיב קובאן 15:17 7 2 3 2/2 1/3 0/0 11
2 בינו׳ גלאטסראיי איסטנבול 11:51 0 1 1 0/3 0/0 0/0 0
19 בדצמ׳ פנאתינייקוס 27:09 10 2 3 2/3 2/4 0/0 10
12 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 23:42 2 7 3 1/3 0/2 0/0 7
5 בדצמ׳ לוקומוטיב קובאן 32:02 9 7 6 0/1 3/4 0/0 17
28 בנוב׳ הכוכב האדום בלגרד 26:56 8 5 5 1/2 2/3 0/0 11
21 בנוב׳ באסקוניה 36:57 3 6 2 1/3 0/4 1/2 7
14 בנוב׳ פנאתינייקוס 32:44 14 2 4 1/4 3/4 3/3 18
7 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 31:45 8 5 6 1/5 2/4 0/0 8
1 בנוב׳ לוקומוטיב קובאן 37:50 14 10 4 3/3 1/4 5/5 30
24 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 34:22 16 3 5 2/3 3/6 3/4 23
17 באוק׳ באסקוניה 31:44 14 3 3 4/4 2/4 0/0 22

← לסגל הנוכחי