אלכס טיוס
מכבי תל אביב · חולצה 9 · Center · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2013-14 | 7.7 |
| 2014-15 | 7.2 |
| 2017-18 | 8.3 |
| 2018-19 | 7.3 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 30 | 7.3 | 4.1 | 0.3 | 10.0 |
| 2017-18 | 30 | 8.3 | 5.0 | 0.2 | 10.9 |
| 2014-15 | 25 | 7.2 | 5.2 | 0.4 | 10.5 |
| 2013-14 | 27 | 7.7 | 5.0 | 0.3 | 10.9 |
משחק אחרי משחק - 2018-19
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 13:58 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 28 במרץ | גראן קנריה | 18:27 | 20 | 6 | 1 | 9/11 | 0/0 | 2/2 | 26 |
| 22 במרץ | חימקי מוסקבה | 17:48 | 4 | 7 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 8:31 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 14 במרץ | אנדולו אפס | 15:36 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 9 |
| 7 במרץ | באיירן מינכן | 15:03 | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 28 בפבר׳ | דארושפאקה איסטנבול | 19:55 | 10 | 9 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 23 |
| 21 בפבר׳ | אולימפיה מילאנו | 18:03 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 7 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 12:35 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 31 בינו׳ | באסקוניה | 11:36 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 24 בינו׳ | פנאתינייקוס | 14:13 | 8 | 4 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 17 בינו׳ | ברצלונה | 15:52 | 11 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 10 |
| 11 בינו׳ | צסק"א מוסקבה | 28:28 | 12 | 6 | 1 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| 9 בינו׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 18:53 | 8 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 3 בינו׳ | ריאל מדריד | 29:37 | 17 | 8 | 0 | 8/10 | 0/0 | 1/4 | 21 |
| 27 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 29:37 | 16 | 7 | 1 | 6/9 | 0/0 | 4/6 | 20 |
| 21 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 12:43 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | -2 |
| 19 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 18:43 | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 8 |
| 13 בדצמ׳ | באסקוניה | 31:37 | 12 | 7 | 0 | 5/10 | 0/0 | 2/3 | 15 |
| 6 בדצמ׳ | דארושפאקה איסטנבול | 11:57 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 29 בנוב׳ | באיירן מינכן | 18:41 | 13 | 5 | 1 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 17 |
| 22 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 18:19 | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 10 |
| 20 בנוב׳ | אנדולו אפס | 14:47 | 12 | 2 | 0 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 16 בנוב׳ | גראן קנריה | 27:26 | 13 | 9 | 0 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 17 |
| 8 בנוב׳ | ריאל מדריד | 19:33 | 8 | 2 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| 1 בנוב׳ | ברצלונה | 30:42 | 9 | 8 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 15 |
| 25 באוק׳ | אולימפיאקוס | 18:45 | 2 | 7 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 18 באוק׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 13:11 | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/4 | 11 |
| 16 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 8:55 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 11 באוק׳ | פנאתינייקוס | 15:33 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 7 |
משחק אחרי משחק - 2017-18
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 באפר׳ | ולנסיה | 10:11 | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 29 במרץ | באסקוניה | 24:53 | 11 | 6 | 0 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 15 |
| 22 במרץ | פנאתינייקוס | 26:32 | 10 | 2 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/1 | 10 |
| 20 במרץ | פנרבחצ'ה | 19:46 | 2 | 5 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 15 במרץ | חימקי מוסקבה | 26:32 | 10 | 6 | 0 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 16 |
| 8 במרץ | אנדולו אפס | 18:25 | 8 | 6 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/5 | 8 |
| 1 במרץ | צסק"א מוסקבה | 14:40 | 10 | 3 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| 22 בפבר׳ | אוניקאחה מלאגה | 14:55 | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 8 בפבר׳ | ברצלונה | 11:22 | 4 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 1 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 18:39 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 26 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 22:32 | 14 | 4 | 0 | 6/6 | 0/0 | 2/5 | 19 |
| 18 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 31:49 | 15 | 7 | 0 | 7/11 | 0/0 | 1/2 | 19 |
| 16 בינו׳ | אולימפיאקוס | 17:54 | 10 | 4 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 12 |
| 11 בינו׳ | ברוזה במברג | 16:46 | 10 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 5 בינו׳ | ריאל מדריד | 15:55 | 9 | 3 | 0 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 8 |
| 28 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 16:08 | 6 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/3 | 6 |
| 21 בדצמ׳ | פנרבחצ'ה | 16:11 | 8 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 10 |
| 19 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 22:19 | 12 | 6 | 0 | 5/11 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 15 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 11:51 | 7 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 11 |
| 7 בדצמ׳ | ולנסיה | 19:03 | 6 | 8 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/4 | 13 |
| 30 בנוב׳ | ז'לגיריס קאונאס | 20:45 | 9 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 10 |
| 23 בנוב׳ | ברצלונה | 22:44 | 6 | 7 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 9 |
| 16 בנוב׳ | חימקי מוסקבה | 12:56 | 5 | 4 | 0 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 2 |
| 14 בנוב׳ | אנדולו אפס | 22:17 | 10 | 3 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 13 |
| 9 בנוב׳ | ריאל מדריד | 23:37 | 14 | 7 | 1 | 6/9 | 0/0 | 2/3 | 20 |
| 2 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 24:19 | 12 | 15 | 0 | 6/10 | 0/0 | 0/3 | 22 |
| 26 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 26:03 | 6 | 8 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 24 באוק׳ | אולימפיאקוס | 29:00 | 6 | 8 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 19 באוק׳ | באסקוניה | 18:43 | 8 | 8 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 15 |
| 12 באוק׳ | ברוזה במברג | 22:36 | 10 | 2 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 |
משחק אחרי משחק - 2014-15
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 16:59 | 6 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/6 | 5 |
| 16 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 18:40 | 4 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 9 |
| 14 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 29:33 | 11 | 11 | 1 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 17 |
| 9 באפר׳ | אלבה ברלין | 22:41 | 8 | 10 | 1 | 3/3 | 0/0 | 2/6 | 18 |
| 2 באפר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 21:59 | 17 | 8 | 0 | 8/12 | 0/0 | 1/2 | 20 |
| 27 במרץ | ריאל מדריד | 10:04 | 6 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 8 |
| 19 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 26:43 | 10 | 2 | 0 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 8 |
| 12 במרץ | ברצלונה | 7:02 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 26:27 | 12 | 8 | 1 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 22 |
| 26 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 19:56 | 10 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 12 |
| 12 בפבר׳ | אלבה ברלין | 19:52 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 5 בפבר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 25:05 | 4 | 8 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 29 בינו׳ | ריאל מדריד | 14:33 | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 23 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 28:52 | 12 | 5 | 0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| 15 בינו׳ | ברצלונה | 20:20 | 0 | 7 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 8 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 19:12 | 7 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/4 | 10 |
| 30 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 31:14 | 14 | 11 | 0 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 24 |
| 18 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 14:33 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 11 בדצמ׳ | צדביטה זאגרב | 27:10 | 13 | 9 | 0 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 21 |
| 4 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 21:40 | 6 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 27 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 21:34 | 3 | 6 | 1 | 1/6 | 0/0 | 1/4 | 4 |
| 20 בנוב׳ | לימוז' | 20:58 | 9 | 2 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 6 |
| 13 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 25:02 | 8 | 6 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 10 |
| 6 בנוב׳ | צדביטה זאגרב | 19:54 | 3 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 7 |
| 30 באוק׳ | אלבה ברלין | 17:07 | 10 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 11 |
משחק אחרי משחק - 2013-14
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 במאי | ריאל מדריד | 34:16 | 12 | 11 | 1 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 23 |
| 16 במאי | צסק"א מוסקבה | 22:38 | 10 | 5 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 11 |
| 23 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 27:11 | 16 | 9 | 2 | 8/13 | 0/0 | 0/1 | 24 |
| 21 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 21:40 | 14 | 8 | 0 | 6/7 | 0/0 | 2/3 | 21 |
| 18 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 26:48 | 16 | 2 | 0 | 6/6 | 0/0 | 4/5 | 18 |
| 16 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 27:53 | 8 | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 10 |
| 10 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 24:43 | 6 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 3 באפר׳ | באיירן מינכן | 25:10 | 14 | 9 | 0 | 6/7 | 0/0 | 2/3 | 26 |
| 27 במרץ | ריאל מדריד | 26:20 | 18 | 11 | 0 | 9/9 | 0/0 | 0/1 | 26 |
| 20 במרץ | פרטיזן בלגרד | 26:40 | 14 | 11 | 1 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 18 |
| 13 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 במרץ | לוקומוטיב קובאן | 10:27 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 27 בפבר׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 12:40 | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 3 |
| 21 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 בפבר׳ | באיירן מינכן | 9:04 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 30 בינו׳ | ריאל מדריד | 21:45 | 6 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 6 |
| 23 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 19:35 | 16 | 9 | 0 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 26 |
| 16 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 25:33 | 10 | 7 | 0 | 4/4 | 0/1 | 2/2 | 16 |
| 9 בינו׳ | לוקומוטיב קובאן | 10:25 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | -2 |
| 2 בינו׳ | גלאטסראיי איסטנבול | 27:27 | 12 | 11 | 0 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 18 |
| 19 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 14:46 | 6 | 7 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 7 |
| 12 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 20:09 | 9 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 13 |
| 5 בדצמ׳ | לוקומוטיב קובאן | 15:04 | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 10 |
| 28 בנוב׳ | הכוכב האדום בלגרד | 17:57 | 8 | 7 | 1 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 18 |
| 21 בנוב׳ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 2:10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 7 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 1 בנוב׳ | לוקומוטיב קובאן | 4:46 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 24 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 17 באוק׳ | באסקוניה | 3:49 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |