ג'ייק כהן
מכבי תל אביב · חולצה 15 · Forward · Israel · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2013-14 | 0.5 |
| 2014-15 | 1.5 |
| 2017-18 | 2.1 |
| 2018-19 | 2.9 |
| 2019-20 | 5.4 |
| 2021-22 | 2.2 |
| 2022-23 | 3 |
| 2023-24 | 3 |
| 2024-25 | 2.8 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 23 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 2.6 |
| 2023-24 | 36 | 3.0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 |
| 2022-23 | 27 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 3.1 |
| 2021-22 | 13 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.9 |
| 2019-20 | 24 | 5.4 | 2.0 | 1.0 | 5.2 |
| 2018-19 | 25 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 2.4 |
| 2017-18 | 19 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 2.2 |
| 2014-15 | 15 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
| 2013-14 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.3 |
משחק אחרי משחק - 2024-25
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 באפר׳ | אולימפיאקוס | 15:46 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| 3 באפר׳ | באיירן מינכן | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 28 במרץ | אנדולו אפס | 18:16 | 10 | 2 | 1 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 7 |
| 26 במרץ | פנאתינייקוס | 21:05 | 15 | 6 | 1 | 3/4 | 1/2 | 6/6 | 19 |
| 20 במרץ | וירטוס בולוניה | 11:31 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 13 במרץ | מונאקו | 10:34 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 |
| 7 במרץ | אסוול וילרבאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 בפבר׳ | באסקוניה | 14:08 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 |
| 5 בפבר׳ | ברצלונה | 6:27 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 30 בינו׳ | אלבה ברלין | 8:52 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 23 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 1:44 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 16 בינו׳ | פריז | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 בינו׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 בדצמ׳ | הכוכב האדום בלגרד | 5:57 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -5 |
| 17 בדצמ׳ | באסקוניה | 15:19 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 2 |
| 12 בדצמ׳ | באיירן מינכן | 11:13 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 5 בדצמ׳ | ברצלונה | 7:48 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 3 בדצמ׳ | פריז | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 בנוב׳ | אלבה ברלין | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 4:03 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 14 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 12 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 בנוב׳ | וירטוס בולוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 באוק׳ | ריאל מדריד | 11:10 | 2 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 |
| 29 באוק׳ | פנרבחצ'ה | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 8:20 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 |
| 17 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 9:08 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 15 באוק׳ | אנדולו אפס | 10:23 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| 9 באוק׳ | מונאקו | 5:52 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 3 באוק׳ | אסוול וילרבאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2023-24
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 במאי | פנאתינייקוס | 16:07 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| 2 במאי | פנאתינייקוס | 7:27 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 30 באפר׳ | פנאתינייקוס | 12:30 | 3 | 2 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| 25 באפר׳ | פנאתינייקוס | 11:08 | 12 | 1 | 0 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 11 |
| 23 באפר׳ | פנאתינייקוס | 12:44 | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 16 באפר׳ | באסקוניה | 14:09 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 11 באפר׳ | אולימפיה מילאנו | 11:00 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 7 |
| 4 באפר׳ | ברצלונה | 6:19 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 27 במרץ | ולנסיה | 12:44 | 4 | 3 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 5 |
| 22 במרץ | באיירן מינכן | 7:21 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 19 במרץ | אסוול וילרבאן | 9:54 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 14 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 9:46 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| 7 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 12:22 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| 29 בפבר׳ | אלבה ברלין | 17:37 | 4 | 1 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 5 |
| 8 בפבר׳ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 בפבר׳ | באסקוניה | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 30 בינו׳ | ריאל מדריד | 6:18 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 25 בינו׳ | פנאתינייקוס | 9:15 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 7 |
| 18 בינו׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 בינו׳ | וירטוס בולוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 בינו׳ | פנרבחצ'ה | 7:01 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בינו׳ | מונאקו | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 28 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 4:55 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 בדצמ׳ | הכוכב האדום בלגרד | 9:02 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 19 בדצמ׳ | באסקוניה | 7:35 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 |
| 14 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 11:46 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 8 בדצמ׳ | וירטוס בולוניה | 7:32 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 6 בדצמ׳ | אסוול וילרבאן | 9:32 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 30 בנוב׳ | אלבה ברלין | 15:18 | 9 | 4 | 1 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 9 |
| 28 בנוב׳ | ריאל מדריד | 9:39 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 23 בנוב׳ | ברצלונה | 15:36 | 7 | 0 | 4 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 5 |
| 16 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 7:51 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 14 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 3:32 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| 9 בנוב׳ | באיירן מינכן | 9:10 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | -1 |
| 31 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 11:16 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 26 באוק׳ | מונאקו | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| 20 באוק׳ | פנאתינייקוס | 18:02 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 |
| 18 באוק׳ | ולנסיה | 13:17 | 7 | 0 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| 5 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 15:11 | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
משחק אחרי משחק - 2022-23
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 במאי | מונאקו | 3:41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 4 במאי | מונאקו | 15:40 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 13 |
| 2 במאי | מונאקו | 4:18 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 27 באפר׳ | מונאקו | 9:29 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -2 |
| 25 באפר׳ | מונאקו | 19:08 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 13 באפר׳ | ריאל מדריד | 10:59 | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 2 |
| 6 באפר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 18:55 | 10 | 3 | 2 | 3/3 | 1/2 | 1/1 | 12 |
| 30 במרץ | אולימפיה מילאנו | 14:33 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 |
| 28 במרץ | וירטוס בולוניה | 20:56 | 9 | 1 | 5 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 12 |
| 23 במרץ | אסוול וילרבאן | 18:04 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 |
| 16 במרץ | באסקוניה | 13:30 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 10 במרץ | אנדולו אפס | 15:26 | 6 | 2 | 1 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 8 במרץ | פנרבחצ'ה | 20:33 | 2 | 5 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 5 |
| 23 בפבר׳ | באיירן מינכן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בפבר׳ | הכוכב האדום בלגרד | 7:37 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 2 בפבר׳ | ולנסיה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 בינו׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 בינו׳ | אולימפיאקוס | 6:29 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 19 בינו׳ | אלבה ברלין | 9:22 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| 13 בינו׳ | פנאתינייקוס | 7:26 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 |
| 11 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 12:54 | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 |
| 6 בינו׳ | ריאל מדריד | 13:47 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | -4 |
| 29 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 12:43 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| 22 בדצמ׳ | אלבה ברלין | 12:58 | 3 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | -1 |
| 16 בדצמ׳ | וירטוס בולוניה | 14:13 | 7 | 2 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 4 |
| 13 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 19:38 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 8 בדצמ׳ | ולנסיה | 14:22 | 8 | 5 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 13 |
| 2 בדצמ׳ | באיירן מינכן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 0:50 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 10 בנוב׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 בנוב׳ | באסקוניה | 4:55 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 27 באוק׳ | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 באוק׳ | אסוול וילרבאן | 6:51 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 18 באוק׳ | מונאקו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2021-22
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 באפר׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 באפר׳ | ריאל מדריד | 12:51 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 20 באפר׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 8:23 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 |
| 7 באפר׳ | ברצלונה | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 31 במרץ | אסוול וילרבאן | 5:27 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 |
| 29 במרץ | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 במרץ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 במרץ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בפבר׳ | אנדולו אפס | 9:34 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 10 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 10:43 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 5 |
| 25 בינו׳ | אלבה ברלין | 9:33 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 20 בינו׳ | אולימפיאקוס | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 29 בדצמ׳ | מונאקו | 6:18 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 23 בדצמ׳ | זניט סנט פטרבורג | 11:41 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 |
| 16 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 14 בדצמ׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בדצמ׳ | אוניקס קאזאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בדצמ׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 8:17 | 8 | 2 | 1 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 8 |
| 17 בנוב׳ | מונאקו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 בנוב׳ | באסקוניה | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 12 באוק׳ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30 בספט׳ | באיירן מינכן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2019-20
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 במרץ | הכוכב האדום בלגרד | 16:36 | 7 | 1 | 2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 7 |
| 4 במרץ | אנדולו אפס | 5:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 27 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 בפבר׳ | ולנסיה | 17:19 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 7 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 10:53 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 5 בפבר׳ | חימקי מוסקבה | 5:45 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 30 בינו׳ | ריאל מדריד | 14:48 | 8 | 1 | 1 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 3 |
| 23 בינו׳ | באיירן מינכן | 16:57 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 8 |
| 16 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 16:59 | 2 | 4 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 14 בינו׳ | ברצלונה | 8:38 | 8 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 9 |
| 9 בינו׳ | אלבה ברלין | 14:20 | 11 | 3 | 1 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 11 |
| 2 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 22:14 | 20 | 7 | 1 | 8/11 | 0/0 | 4/6 | 23 |
| 26 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 19:03 | 15 | 4 | 2 | 6/8 | 1/2 | 0/0 | 14 |
| 19 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 10:58 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| 17 בדצמ׳ | זניט סנט פטרבורג | 12:10 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 12 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 6:15 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 5 בדצמ׳ | באיירן מינכן | 12:45 | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 28 בנוב׳ | אסוול וילרבאן | 16:32 | 16 | 5 | 1 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 19 |
| 22 בנוב׳ | ברצלונה | 15:43 | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 3 |
| 19 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 11:51 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 14 בנוב׳ | באסקוניה | 21:42 | 5 | 4 | 2 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 8 |
| 7 בנוב׳ | אלבה ברלין | 17:08 | 4 | 3 | 2 | 0/1 | 0/2 | 4/4 | 6 |
| 1 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 3:32 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 30 באוק׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 באוק׳ | ולנסיה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 באוק׳ | ריאל מדריד | 16:56 | 7 | 4 | 0 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 10 |
| 3 באוק׳ | חימקי מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2018-19
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 4:56 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 28 במרץ | גראן קנריה | 17:07 | 7 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 | 4/4 | 7 |
| 22 במרץ | חימקי מוסקבה | 11:01 | 3 | 1 | 1 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | -1 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 5:56 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 14 במרץ | אנדולו אפס | 5:13 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 28 בפבר׳ | דארושפאקה איסטנבול | 12:59 | 9 | 2 | 1 | 3/5 | 0/2 | 3/5 | 6 |
| 21 בפבר׳ | אולימפיה מילאנו | 20:29 | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 6 |
| 7 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 11:57 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 31 בינו׳ | באסקוניה | 8:50 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 24 בינו׳ | פנאתינייקוס | 4:07 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 8 |
| 17 בינו׳ | ברצלונה | 14:59 | 6 | 1 | 2 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 6 |
| 11 בינו׳ | צסק"א מוסקבה | 5:37 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 9 בינו׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 4:37 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 4 |
| 3 בינו׳ | ריאל מדריד | 12:37 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 4 |
| 27 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 15:20 | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 8 |
| 21 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 7:48 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 19 בדצמ׳ | חימקי מוסקבה | 4:32 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 13 בדצמ׳ | באסקוניה | 12:51 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 |
| 6 בדצמ׳ | דארושפאקה איסטנבול | 2:46 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| 29 בנוב׳ | באיירן מינכן | 5:36 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 2 |
| 22 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 בנוב׳ | אנדולו אפס | 9:08 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 8 בנוב׳ | ריאל מדריד | 10:36 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 1 בנוב׳ | ברצלונה | 5:36 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 25 באוק׳ | אולימפיאקוס | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 באוק׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 באוק׳ | צסק"א מוסקבה | 2:03 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 11 באוק׳ | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2017-18
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 באפר׳ | ולנסיה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29 במרץ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 במרץ | פנאתינייקוס | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 20 במרץ | פנרבחצ'ה | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15 במרץ | חימקי מוסקבה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 במרץ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 במרץ | צסק"א מוסקבה | 5:14 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 22 בפבר׳ | אוניקאחה מלאגה | 8:29 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 8 בפבר׳ | ברצלונה | 11:08 | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 8 |
| 1 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 בינו׳ | אולימפיאקוס | 17:51 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 4 |
| 11 בינו׳ | ברוזה במברג | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 בינו׳ | ריאל מדריד | 14:05 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -2 |
