יואב ספר

מכבי תל אביב · חולצה · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2001-02: 3.8 נק' למשחק (16 משחקים) 3.8 2001-02 2002-03: 4.6 נק' למשחק (17 משחקים) 4.6 2002-03 2003-04: 0.0 נק' למשחק (3 משחקים) 0.0 2003-04
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של יואב ספר לפי עונה
עונהנק' למשחק
2001-023.8
2002-034.6
2003-040

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2003-04 3 0.0 0.0 0.0 0.0
2002-03 17 4.6 2.2 0.6 3.6
2001-02 16 3.8 1.8 0.6 2.4

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 0:45 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2002-03

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
17 באפר׳ באסקוניה 11:00 4 1 2 0/1 1/1 1/2 6
10 באפר׳ בנטון טרוויזו 7:00 0 1 1 0/1 0/1 0/0 1
27 במרץ וירטוס בולוניה 7:00 0 1 0 0/2 0/0 0/0 -2
20 במרץ בנטון טרוויזו 15:00 4 4 0 2/3 0/3 0/2 3
6 במרץ באסקוניה 16:00 11 2 0 2/5 2/3 1/4 5
27 בפבר׳ וירטוס בולוניה 19:00 9 6 0 1/3 2/7 1/2 10
13 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 14:00 2 3 3 0/1 0/1 2/2 4
6 בפבר׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 10:00 0 1 1 0/0 0/1 0/0 -3
30 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 21:00 10 4 2 3/7 1/3 1/1 8
16 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 28:00 9 2 1 0/3 3/4 0/0 10
9 בינו׳ פנאתינייקוס 10:00 5 0 0 0/0 1/1 2/2 3
19 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 16:00 9 4 0 3/4 1/4 0/0 9
12 בדצמ׳ באסקוניה 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
30 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 17:00 5 5 0 1/2 1/3 0/0 5
24 באוק׳ פנאתינייקוס 8:00 3 1 0 1/1 0/1 1/2 0
17 באוק׳ מונטפאסקי סיינה 7:00 1 1 0 0/1 0/2 1/2 -4
10 באוק׳ באסקוניה 14:00 7 1 0 1/1 1/1 2/3 7

משחק אחרי משחק - 2001-02

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
18 באפר׳ באסקוניה 8:49 4 3 0 2/2 0/1 0/0 6
28 במרץ צסק"א מוסקבה 0:19 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
28 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 10:00 0 0 1 0/0 0/1 0/0 0
14 בפבר׳ אנדולו אפס 4:00 2 1 1 1/1 0/0 0/0 2
7 בפבר׳ אולימפיאקוס 22:52 8 4 2 3/4 0/2 2/2 7
31 בינו׳ בנטון טרוויזו 19:00 8 4 0 3/6 0/1 2/4 4
17 בינו׳ ספירו שרלרואה 5:00 2 0 0 1/1 0/0 0/0 -2
10 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 2:17 0 1 0 0/1 0/1 0/0 -1
20 בדצמ׳ שלונסק ורוצלב 9:00 0 1 1 0/2 0/0 0/0 -5
13 בדצמ׳ אלבה ברלין 14:30 7 3 0 3/5 0/1 1/3 2
6 בדצמ׳ אנדולו אפס 13:57 7 2 1 3/4 0/0 1/2 9
8 בנוב׳ בנטון טרוויזו 16:00 7 4 2 1/2 1/2 2/2 10
1 בנוב׳ ספירו שרלרואה 4:54 0 1 0 0/0 0/0 0/0 -1
25 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 6:00 6 1 0 2/3 0/2 2/2 5
18 באוק׳ שלונסק ורוצלב 11:00 3 0 1 1/3 0/2 1/2 -3
11 באוק׳ אלבה ברלין 14:00 6 3 0 2/4 0/2 2/2 5

← לסגל הנוכחי