דיאון תומאס

מכבי תל אביב · חולצה 25 · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2003-04: 6.1 נק' למשחק (21 משחקים) 6.1 2003-04 2004-05: 7.0 נק' למשחק (21 משחקים) 7.0 2004-05
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של דיאון תומאס לפי עונה
עונהנק' למשחק
2003-046.1
2004-057

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2004-05 21 7.0 3.0 0.7 6.6
2003-04 21 6.1 2.7 0.6 5.3

משחק אחרי משחק - 2004-05

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
7 באפר׳ סקאבוליני פזארו 15:30 6 6 0 0/3 0/0 6/6 7
5 באפר׳ סקאבוליני פזארו 9:45 4 1 1 1/1 0/0 2/2 6
31 במרץ מונטפאסקי סיינה 18:00 6 3 2 2/5 0/0 2/2 5
24 במרץ ציבונה זאגרב 11:00 6 1 0 2/6 0/0 2/2 4
17 במרץ פנרבחצ'ה 22:30 13 8 0 6/6 0/0 1/1 19
10 במרץ ציבונה זאגרב 10:00 2 4 1 1/3 0/0 0/0 3
3 במרץ מונטפאסקי סיינה 12:30 6 1 0 3/5 0/0 0/0 0
24 בפבר׳ פנרבחצ'ה 24:00 11 1 0 5/11 0/0 1/2 1
10 בפבר׳ ברצלונה 16:30 9 3 1 2/6 0/0 5/5 9
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 25:15 15 3 1 5/9 0/0 5/6 17
27 בינו׳ אק אתונה 19:15 7 5 3 2/3 0/0 3/6 10
13 בינו׳ אסוול וילרבאן 15:30 6 4 1 2/3 0/0 2/2 8
6 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 21:30 13 7 0 3/3 0/0 7/7 22
23 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 29:45 10 4 1 3/4 0/0 4/7 13
16 בדצמ׳ ברצלונה 21:00 10 3 0 4/7 0/0 2/2 6
9 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 5:15 2 2 0 1/2 0/0 0/0 1
2 בדצמ׳ אק אתונה 12:45 8 2 0 2/3 0/0 4/4 5
25 בנוב׳ סקאבוליני פזארו 10:45 6 3 2 3/4 0/1 0/0 6
18 בנוב׳ אסוול וילרבאן 17:15 7 0 1 3/5 0/0 1/2 2
11 בנוב׳ מונטפאסקי סיינה 7:00 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -1
1 בנוב׳ ז'לגיריס קאונאס 7:30 0 0 0 0/3 0/0 0/0 -4

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 במאי סקיפר בולוניה 0:45 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -3
29 באפר׳ צסק"א מוסקבה 5:45 2 1 0 1/3 0/0 0/0 0
8 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 5:15 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -2
1 באפר׳ פנרבחצ'ה 5:30 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -4
18 במרץ פנרבחצ'ה 6:45 5 1 0 2/6 0/0 1/4 1
11 במרץ ז'לגיריס קאונאס 15:45 7 5 0 2/5 0/0 3/3 11
4 במרץ ולנסיה 9:45 2 1 0 0/0 0/1 2/2 0
19 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 23:15 17 7 4 8/11 0/0 1/3 22
12 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 7:45 2 0 0 1/3 0/0 0/0 -2
5 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 12:45 4 4 1 2/3 0/0 0/0 2
29 בינו׳ סקיפר בולוניה 8:00 0 1 2 0/2 0/1 0/0 -1
22 בינו׳ פנאתינייקוס 18:15 6 5 0 1/2 0/0 4/4 8
15 בינו׳ קרקה נובו מסטו 11:15 2 2 3 1/1 0/0 0/0 1
8 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 16:00 15 2 1 5/7 0/0 5/7 13
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 13:45 15 2 0 5/7 0/0 5/5 16
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 18:00 10 3 1 5/7 0/0 0/0 10
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 13:00 5 4 0 2/5 0/0 1/2 3
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 23:15 16 6 1 5/6 0/0 6/6 21
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 7:45 4 1 0 2/2 0/0 0/0 2
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 25:45 12 10 0 4/5 0/0 4/5 18
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 11:00 4 1 0 2/4 0/0 0/0 -5

← לסגל הנוכחי