דיאור פישר
מכבי תל אביב · חולצה 21 · Center · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2008-09 | 14.8 |
| 2009-10 | 8.1 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
משחק אחרי משחק - 2009-10
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 באפר׳ | פרטיזן בלגרד | 26:48 | 14 | 5 | 2 | 5/7 | 0/1 | 4/4 | 20 |
| 30 במרץ | פרטיזן בלגרד | 22:17 | 11 | 4 | 1 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 15 |
| 25 במרץ | פרטיזן בלגרד | 21:36 | 15 | 6 | 0 | 7/7 | 0/0 | 1/2 | 18 |
| 23 במרץ | פרטיזן בלגרד | 22:35 | 10 | 7 | 3 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 18 |
| 11 במרץ | ריאל מדריד | 19:49 | 13 | 8 | 3 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | 25 |
| 4 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 15:33 | 6 | 4 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 24 בפבר׳ | אנדולו אפס | 25:41 | 9 | 7 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 19 |
| 11 בפבר׳ | אנדולו אפס | 19:04 | 8 | 5 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| 4 בפבר׳ | ריאל מדריד | 22:53 | 14 | 2 | 2 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 16 |
| 28 בינו׳ | מונטפאסקי סיינה | 6:15 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 14 בינו׳ | מרוסי אתונה | 14:19 | 6 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 8 |
| 7 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 25:28 | 0 | 7 | 3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 17 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 25:25 | 10 | 5 | 2 | 3/7 | 0/0 | 4/4 | 13 |
| 10 בדצמ׳ | באסקוניה | 20:47 | 10 | 7 | 4 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 19 |
| 3 בדצמ׳ | אולימפיה ליובליאנה | 33:41 | 12 | 4 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| 26 בנוב׳ | מרוסי אתונה | 7:17 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 12 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 22:31 | 6 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 5 בנוב׳ | צסק"א מוסקבה | 13:27 | 6 | 7 | 0 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 11 |
| 29 באוק׳ | באסקוניה | 7:57 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 |
| 15 באוק׳ | אולימפיה ליובליאנה | 24:54 | 7 | 7 | 2 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 19 |
משחק אחרי משחק - 2008-09
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 במרץ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 5 במרץ | אלבה ברלין | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26 בפבר׳ | ריאל מדריד | 34:48 | 13 | 6 | 0 | 5/7 | 0/0 | 3/3 | 16 |
| 12 בפבר׳ | ריאל מדריד | 25:46 | 15 | 5 | 1 | 4/6 | 1/1 | 4/4 | 18 |
| 5 בפבר׳ | ברצלונה | 27:59 | 17 | 11 | 1 | 8/13 | 0/0 | 1/2 | 21 |
| 29 בינו׳ | אלבה ברלין | 29:37 | 21 | 8 | 1 | 9/11 | 0/0 | 3/3 | 28 |
| 15 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 34:23 | 7 | 10 | 3 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 19 |
| 8 בינו׳ | אולימפיאקוס | 31:29 | 15 | 10 | 3 | 4/7 | 0/0 | 7/10 | 29 |
| 18 בדצמ׳ | לה מאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 בדצמ׳ | אבלינו | 21:07 | 17 | 10 | 0 | 7/7 | 0/0 | 3/4 | 28 |
| 4 בדצמ׳ | ציבונה זאגרב | 28:35 | 18 | 8 | 2 | 6/10 | 0/0 | 6/7 | 23 |
| 27 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 21:33 | 7 | 4 | 2 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 11 |
| 13 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 26:56 | 6 | 6 | 1 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 6 בנוב׳ | לה מאן | 38:38 | 20 | 7 | 0 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 26 |
| 30 באוק׳ | אבלינו | 26:25 | 11 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 | 5/5 | 21 |
| 23 באוק׳ | ציבונה זאגרב | 24:20 | 26 | 7 | 0 | 11/12 | 0/0 | 4/7 | 28 |