גיא פניני

מכבי תל אביב · חולצה 10 · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2009-10: 4.7 נק' למשחק (20 משחקים) 4.7 2009-10 2010-11: 7.2 נק' למשחק (22 משחקים) 7.2 2010-11 2011-12: 3.4 נק' למשחק (19 משחקים) 3.4 2011-12 2012-13: 4.0 נק' למשחק (23 משחקים) 4.0 2012-13 2013-14: 5.6 נק' למשחק (27 משחקים) 5.6 2013-14 2014-15: 9.5 נק' למשחק (4 משחקים) 9.5 2014-15 2015-16: 5.3 נק' למשחק (10 משחקים) 5.3 2015-16 2016-17: 2.6 נק' למשחק (29 משחקים) 2.6 2016-17 2022-23: 0.0 נק' למשחק (0 משחקים) 0.0 2022-23
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של גיא פניני לפי עונה
עונהנק' למשחק
2009-104.7
2010-117.2
2011-123.4
2012-134
2013-145.6
2014-159.5
2015-165.3
2016-172.6
2022-230

מפת הקליעות

שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2016-17שתיים · 2015-16שתיים · 2015-16שתיים · 2015-16שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2014-15שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2013-14שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2012-13שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10שתיים · 2009-10 שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2016-17שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2015-16שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2014-15שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2013-14שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2012-13שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10שלוש · 2009-10
שתיים (92) שלוש (149) · כל 241 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2022-23 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016-17 29 2.6 1.6 1.2 3.1
2015-16 10 5.3 1.1 1.0 4.6
2014-15 4 9.5 2.0 1.5 7.5
2013-14 27 5.6 1.8 1.8 5.2
2012-13 23 4.0 1.2 1.0 3.7
2011-12 19 3.4 1.3 1.1 3.3
2010-11 22 7.2 1.7 1.1 6.0
2009-10 20 4.7 1.8 0.8 3.1

משחק אחרי משחק - 2022-23

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
13 בדצמ׳ אולימפיה מילאנו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
24 בנוב׳ הכוכב האדום בלגרד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
10 בנוב׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
14 באוק׳ פנרבחצ'ה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2016-17

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
6 באפר׳ פנאתינייקוס 16:58 10 2 0 2/2 2/4 0/0 9
30 במרץ ברצלונה 15:41 0 1 1 0/0 0/4 0/0 -3
23 במרץ ז'לגיריס קאונאס 21:42 8 3 1 1/2 2/2 0/0 10
21 במרץ פנרבחצ'ה 17:55 5 3 2 1/1 1/5 0/0 4
16 במרץ אנדולו אפס 15:32 0 4 3 0/0 0/1 0/0 7
9 במרץ אולימפיה מילאנו 16:10 5 2 2 1/1 1/2 0/0 8
2 במרץ אולימפיאקוס 28:49 3 2 2 0/3 1/2 0/0 4
23 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 23:04 5 3 5 0/0 1/3 2/3 7
9 בפבר׳ באסקוניה 2:55 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
2 בפבר׳ ברוזה במברג 20:00 6 2 3 0/1 2/4 0/0 8
26 בינו׳ אוניקס קאזאן 2:22 0 0 0 0/0 0/2 0/0 -2
24 בינו׳ גלאטסראיי איסטנבול 16:32 4 1 3 2/2 0/0 0/0 7
19 בינו׳ הכוכב האדום בלגרד 3:14 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0
13 בינו׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 בינו׳ דארושפאקה איסטנבול 2:50 0 0 1 0/0 0/0 0/0 1
29 בדצמ׳ באסקוניה 4:26 3 1 1 0/0 1/1 0/0 6
23 בדצמ׳ דארושפאקה איסטנבול 4:18 3 1 0 0/1 1/2 0/0 1
21 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 13:31 2 1 0 1/2 0/0 0/0 3
15 בדצמ׳ הכוכב האדום בלגרד 14:34 2 4 5 1/1 0/2 0/0 7
7 בדצמ׳ ברוזה במברג 4:43 2 0 1 0/0 0/0 2/3 3
1 בדצמ׳ אנדולו אפס 9:16 2 2 0 1/2 0/0 0/0 1
24 בנוב׳ אולימפיאקוס 4:34 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -1
17 בנוב׳ אוניקס קאזאן 15:44 2 4 0 1/2 0/2 0/2 3
15 בנוב׳ פנרבחצ'ה 12:44 5 1 1 2/2 0/2 1/3 5
10 בנוב׳ פנאתינייקוס 18:09 3 2 1 0/1 1/1 0/0 1
2 בנוב׳ ברצלונה 10:42 0 1 1 0/0 0/0 0/0 1
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 11:55 2 1 0 1/2 0/3 0/0 -1
26 באוק׳ גלאטסראיי איסטנבול 13:54 3 2 0 0/1 0/1 3/4 4
20 באוק׳ ריאל מדריד 8:51 0 1 0 0/0 0/2 0/0 -1
13 באוק׳ אולימפיה מילאנו 16:06 0 1 2 0/0 0/2 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2015-16

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
17 בדצמ׳ דארושפאקה איסטנבול 22:31 3 1 2 0/0 1/2 0/0 2
10 בדצמ׳ ברוזה במברג 17:30 11 2 2 0/0 3/3 2/2 14
3 בדצמ׳ דינמו ססארי 29:30 16 5 3 1/2 4/9 2/2 18
26 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 19:39 8 2 2 1/1 2/5 0/0 9
19 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 11:44 3 0 0 0/0 1/3 0/0 1
12 בנוב׳ דארושפאקה איסטנבול 4:43 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
5 בנוב׳ ברוזה במברג 7:34 2 0 0 1/1 0/1 0/0 1
29 באוק׳ דינמו ססארי 9:44 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -3
22 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 19:17 7 0 0 0/1 2/2 1/2 6
15 באוק׳ צסק"א מוסקבה 13:46 3 1 1 0/1 1/3 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2014-15

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
13 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
6 בנוב׳ צדביטה זאגרב 21:19 7 2 2 1/1 1/5 2/2 6
30 באוק׳ אלבה ברלין 18:47 10 1 0 1/2 2/3 2/4 4
23 באוק׳ צסק"א מוסקבה 26:45 12 2 0 3/4 2/5 0/0 6
16 באוק׳ לימוז' 15:54 9 3 4 1/1 2/2 1/2 14

משחק אחרי משחק - 2013-14

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
18 במאי ריאל מדריד 11:09 0 2 2 0/2 0/3 0/0 -2
16 במאי צסק"א מוסקבה 17:20 0 3 0 0/0 0/2 0/0 0
23 באפר׳ אולימפיה מילאנו 14:49 6 2 3 0/0 2/4 0/0 9
21 באפר׳ אולימפיה מילאנו 18:46 1 3 1 0/1 0/2 1/2 -1
18 באפר׳ אולימפיה מילאנו 15:52 4 2 0 1/1 0/4 2/2 3
16 באפר׳ אולימפיה מילאנו 20:30 4 1 0 0/0 1/2 1/2 3
10 באפר׳ צסק"א מוסקבה 23:51 6 1 2 0/1 2/5 0/0 2
3 באפר׳ באיירן מינכן 20:06 9 1 1 0/0 3/4 0/2 7
27 במרץ ריאל מדריד 23:50 4 2 4 0/1 1/5 1/2 5
20 במרץ פרטיזן בלגרד 21:39 6 1 2 0/0 2/5 0/0 7
13 במרץ ז'לגיריס קאונאס 21:58 11 0 1 0/1 3/4 2/2 10
7 במרץ לוקומוטיב קובאן 22:17 11 1 1 2/2 2/3 1/2 6
27 בפבר׳ גלאטסראיי איסטנבול 25:06 17 1 4 1/1 5/5 0/0 18
21 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 28:04 11 1 0 1/1 3/6 0/0 8
13 בפבר׳ באיירן מינכן 10:53 0 3 3 0/0 0/2 0/0 4
30 בינו׳ ריאל מדריד 23:48 15 3 1 0/1 5/7 0/0 10
23 בינו׳ פרטיזן בלגרד 19:32 6 6 3 3/4 0/1 0/0 13
16 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 10:38 1 1 1 0/2 0/1 1/3 -1
9 בינו׳ לוקומוטיב קובאן 23:28 7 2 6 0/0 2/5 1/1 11
2 בינו׳ גלאטסראיי איסטנבול 28:04 6 2 4 1/1 1/4 1/2 8
19 בדצמ׳ פנאתינייקוס 18:39 9 2 1 1/1 2/4 1/2 9
12 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 11:47 0 0 2 0/0 0/2 0/0 -1
5 בדצמ׳ לוקומוטיב קובאן 29:03 9 4 3 0/4 3/6 0/0 7
28 בנוב׳ הכוכב האדום בלגרד 25:31 9 4 2 2/2 1/5 2/2 9
21 בנוב׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
14 בנוב׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 בנוב׳ ליטובוס ריטאס וילנה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
1 בנוב׳ לוקומוטיב קובאן 2:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
24 באוק׳ הכוכב האדום בלגרד 5:50 0 0 1 0/0 0/1 0/0 -2
17 באוק׳ באסקוניה 1:50 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1

משחק אחרי משחק - 2012-13

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
16 באפר׳ ריאל מדריד 15:25 2 0 1 1/1 0/3 0/0 -2
12 באפר׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
10 באפר׳ ריאל מדריד 15:45 1 2 1 0/0 0/1 1/2 4
4 באפר׳ ברצלונה 10:41 4 1 0 1/1 0/2 2/2 4
28 במרץ בשיקטש איסטנבול 15:46 7 1 2 1/2 1/4 2/2 7
22 במרץ אולימפיאקוס 24:28 4 1 0 1/1 0/1 2/2 4
14 במרץ חימקי מוסקבה 11:44 3 1 0 0/1 1/1 0/0 3
7 במרץ פנרבחצ'ה 11:00 0 0 3 0/0 0/2 0/0 1
28 בפבר׳ באסקוניה 27:58 6 3 3 1/2 1/2 1/2 6
21 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 23:38 15 3 1 2/4 2/3 5/5 14
14 בפבר׳ ברצלונה 13:16 3 1 1 0/1 1/1 0/0 5
31 בינו׳ בשיקטש איסטנבול 5:46 0 0 1 0/0 0/1 0/0 -1
24 בינו׳ אולימפיאקוס 0:41 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
18 בינו׳ חימקי מוסקבה 4:59 0 0 0 0/1 0/1 0/0 -3
10 בינו׳ פנרבחצ'ה 2:20 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 בינו׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 6:12 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
29 בנוב׳ אלאן שאלון 5:24 0 1 0 0/0 0/2 0/0 1
23 בנוב׳ מונטפאסקי סיינה 11:10 3 0 0 1/2 0/1 1/1 2
15 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 10:13 0 1 1 0/0 0/1 0/0 -1
8 בנוב׳ אלבה ברלין 16:18 11 3 1 4/5 1/3 0/0 11
1 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 16:15 6 1 2 0/0 2/2 0/0 6
25 באוק׳ אלאן שאלון 17:51 11 3 4 4/4 1/3 0/0 16
18 באוק׳ מונטפאסקי סיינה 13:57 5 4 0 1/2 1/4 0/0 3
11 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 28:15 11 1 2 1/2 2/4 3/5 7

משחק אחרי משחק - 2011-12

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 באפר׳ פנאתינייקוס 13:24 9 1 2 0/0 2/3 3/3 12
29 במרץ פנאתינייקוס 6:51 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
27 במרץ פנאתינייקוס 7:19 2 0 0 1/1 0/1 0/0 -1
22 במרץ פנאתינייקוס 1:37 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 במרץ פנאתינייקוס 16:45 2 1 3 1/1 0/2 0/0 4
29 בפבר׳ ברצלונה 19:40 9 2 2 1/4 2/4 1/1 6
23 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 14:29 2 0 1 1/2 0/2 0/0 0
9 בפבר׳ קאנטו 9:34 1 1 0 0/0 0/1 1/2 1
2 בפבר׳ קאנטו 4:33 0 1 0 0/0 0/0 0/0 2
22 בדצמ׳ ספירו שרלרואה 16:57 11 2 1 2/2 2/3 1/1 13
15 בדצמ׳ אנדולו אפס 16:00 9 5 4 0/1 3/5 0/0 15
8 בדצמ׳ ריאל מדריד 11:00 3 2 0 0/0 1/2 0/0 3
1 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 17:17 5 2 0 1/2 1/2 0/0 2
24 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 4:33 0 0 2 0/1 0/0 0/0 0
17 בנוב׳ ספירו שרלרואה 17:04 0 4 2 0/0 0/3 0/0 3
10 בנוב׳ אנדולו אפס 8:09 0 1 0 0/0 0/1 0/0 0
3 בנוב׳ ריאל מדריד 16:55 0 1 1 0/0 0/2 0/0 -1
27 באוק׳ פרטיזן בלגרד 21:04 10 1 1 1/2 2/6 2/2 8
20 באוק׳ אולימפיה מילאנו 16:23 2 1 2 1/3 0/3 0/0 -2

משחק אחרי משחק - 2010-11

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי פנאתינייקוס 34:20 8 5 1 1/3 2/6 0/0 8
6 במאי ריאל מדריד 32:14 14 1 1 1/1 4/6 0/0 14
31 במרץ באסקוניה 25:05 22 1 4 3/3 5/7 1/2 22
29 במרץ באסקוניה 24:31 5 1 4 1/2 1/3 0/0 5
24 במרץ באסקוניה 22:02 6 5 3 3/4 0/1 0/0 9
22 במרץ באסקוניה 20:14 3 1 0 0/0 1/3 0/0 -1
3 במרץ לוטומאטיקה רומא 16:57 6 2 1 0/1 1/4 3/4 4
24 בפבר׳ ברצלונה 20:54 2 2 1 0/2 0/3 2/2 -2
17 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 16:06 0 1 0 0/1 0/2 0/0 -2
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 18:10 7 1 2 1/1 1/3 2/2 4
27 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 23:31 9 1 2 3/4 1/4 0/0 4
20 בינו׳ ברצלונה 20:54 7 1 0 0/1 2/2 1/2 5
23 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 17:37 6 2 0 0/0 2/3 0/0 6
16 בדצמ׳ חימקי מוסקבה 23:02 15 2 0 0/3 3/4 6/7 12
9 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 17:35 0 1 1 0/0 0/1 0/0 2
2 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 13:51 0 0 2 0/1 0/0 0/0 3
25 בנוב׳ באסקוניה 4:41 0 1 0 0/0 0/1 0/0 0
18 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 18:03 13 3 1 1/1 3/5 2/2 14
11 בנוב׳ חימקי מוסקבה 14:39 11 3 0 1/2 2/4 3/4 10
4 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 13:49 11 0 0 1/1 3/4 0/0 8
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 20:27 6 1 0 1/2 1/3 1/2 3
21 באוק׳ באסקוניה 17:04 7 2 1 2/2 1/3 0/0 5

משחק אחרי משחק - 2009-10

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 באפר׳ פרטיזן בלגרד 7:52 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
30 במרץ פרטיזן בלגרד 9:50 4 1 0 0/0 1/1 1/2 4
25 במרץ פרטיזן בלגרד 19:03 5 2 0 0/0 1/2 2/2 8
23 במרץ פרטיזן בלגרד 15:51 9 1 2 0/1 2/3 3/4 8
11 במרץ ריאל מדריד 10:02 0 0 0 0/1 0/1 0/0 -7
4 במרץ מונטפאסקי סיינה 16:50 2 3 0 1/2 0/1 0/0 -1
24 בפבר׳ אנדולו אפס 11:08 3 0 0 0/1 1/4 0/0 -3
11 בפבר׳ אנדולו אפס 28:30 10 5 3 2/4 2/4 0/0 7
4 בפבר׳ ריאל מדריד 14:32 2 2 1 1/1 0/1 0/0 3
28 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 22:13 7 5 1 0/2 2/5 1/2 5
14 בינו׳ מרוסי אתונה 14:27 2 1 0 0/0 0/0 2/3 1
7 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 14:48 8 2 2 1/3 2/3 0/1 6
17 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 25:06 5 2 1 0/0 1/4 2/3 -1
10 בדצמ׳ באסקוניה 19:46 18 2 2 2/3 4/8 2/2 16
3 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 10:08 5 2 1 1/3 1/3 0/0 2
26 בנוב׳ מרוסי אתונה 22:49 7 6 2 2/3 0/1 3/4 12
12 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 22:07 3 2 1 0/0 1/2 0/0 3
5 בנוב׳ צסק"א מוסקבה 7:33 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
29 באוק׳ באסקוניה 3:04 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
15 באוק׳ אולימפיה ליובליאנה 7:25 3 0 1 1/1 0/1 1/2 2

← לסגל הנוכחי