טבלאות - עונת 2025-26
טבלת היורוליג נכון למחזור 38 וטבלת ליגת ווינר, מתעדכנות אוטומטית.
יורוליג
| # | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | זכות | חובה | הפרש |
| 1 | אולימפיאקוס | 38 | 26 | 12 | 3406 | 3144 | +262 |
| 2 | ולנסיה | 38 | 25 | 13 | 3418 | 3243 | +175 |
| 3 | ריאל מדריד | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | +186 |
| 4 | פנרבחצ'ה | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | +53 |
| 5 | ז'לגיריס קאונאס | 38 | 23 | 15 | 3304 | 3125 | +179 |
| 6 | הפועל תל אביב | 38 | 23 | 15 | 3329 | 3211 | +118 |
| 7 | פנאתינייקוס | 38 | 22 | 16 | 3314 | 3228 | +86 |
| 8 | מונאקו | 38 | 22 | 16 | 3417 | 3282 | +135 |
| 9 | ברצלונה | 38 | 21 | 17 | 3167 | 3147 | +20 |
| 10 | הכוכב האדום בלגרד | 38 | 21 | 17 | 3287 | 3245 | +42 |
| 11 | דובאי | 38 | 19 | 19 | 3324 | 3325 | -1 |
| 12 | מכבי תל אביב | 38 | 18 | 20 | 3386 | 3486 | -100 |
| 13 | באיירן מינכן | 38 | 17 | 21 | 3063 | 3168 | -105 |
| 14 | אולימפיה מילאנו | 38 | 17 | 21 | 3246 | 3294 | -48 |
| 15 | פרטיזן בלגרד | 38 | 16 | 22 | 3052 | 3242 | -190 |
| 16 | פריז | 38 | 15 | 23 | 3422 | 3456 | -34 |
| 17 | וירטוס בולוניה | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | -175 |
| 18 | באסקוניה | 38 | 13 | 25 | 3321 | 3483 | -162 |
| 19 | אנדולו אפס | 38 | 12 | 26 | 2991 | 3151 | -160 |
| 20 | אסוול וילרבאן | 38 | 8 | 30 | 2989 | 3270 | -281 |
ליגת ווינר 2025-26
| # | קבוצה | נק' | משחקים | נצחונות | הפסדים | הפרש |
| 1 | מכבי ת"א | 50 | 26 | 24 | 2 | +452 |
| 2 | הפועל ת"א | 48 | 26 | 22 | 4 | +321 |
| 3 | הפועל י-ם | 44 | 26 | 18 | 8 | +170 |
| 4 | בני הרצליה | 44 | 26 | 18 | 8 | +64 |
| 5 | הפועל חולון | 41 | 26 | 15 | 11 | +6 |
| 6 | הפועל העמק | 41 | 26 | 15 | 11 | +97 |
| 7 | ראשון לציון | 38 | 26 | 12 | 14 | -41 |
| 8 | הפועל ב"ש | 36 | 26 | 10 | 16 | -107 |
| 9 | מכבי רמת גן | 36 | 26 | 10 | 16 | -60 |
| 10 | קריית אתא | 35 | 26 | 9 | 17 | -137 |
| 11 | נס ציונה | 45 | 32 | 13 | 19 | -89 |
| 12 | גליל עליון | 43 | 32 | 11 | 21 | -294 |
| 13 | אליצור נתניה | 41 | 32 | 9 | 23 | -184 |
| 14 | מכבי רעננה | 40 | 32 | 8 | 24 | -198 |