מכבי תל אביב נגד באסקוניה 77-78
יורוליג 2001-02 · מחזור 16 · יום רביעי, 6 במרץ 2002 · YAD ELIYAHU SPORTS PALACE · 10,000 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב | 23 | 15 | 20 | 19 | 77 |
| באסקוניה | 15 | 16 | 12 | 35 | 78 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: דיוויד בלאט)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנתוני פארקר | 39:00 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 1/4 | 7/10 | 20 |
| חוסיין בשוק | 26:00 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5/9 | 0/0 | 3/4 | 13 |
| נייט הפמן | 33:00 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5/9 | 0/1 | 3/4 | 17 |
| אריאל מקדונלד | 35:00 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | 17 |
| דריק שארפ | 26:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| טל בורשטיין | 19:00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 2 |
| נדב הנפלד | 19:00 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| גור שלף | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| סה"כ קבוצתי | 77 | 28 | 10 | 11 | 4 | 14 |
סטטיסטיקה - באסקוניה (מאמן: דושקו איבנוביץ')
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דיאן טומאשביץ' | 37:00 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 0/0 | 4/8 | 22 |
| אלמר בנט | 22:00 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 8 |
| כריס קורקיאני | 24:00 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 4/4 | 1/2 | 9 |
| אנדרס נוצ'יוני | 26:00 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4/9 | 1/2 | 2/4 | 15 |
| לורן פוארסט | 23:00 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 2/7 | 3/4 | 7 |
| פבריסיו אוברטו | 18:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 6 |
| סרג'י וידאל | 21:00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 14 |
| הוגו סקונוקיני | 9:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| גבריאל פרננדס | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 |
| לואיס סקולה | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| סה"כ קבוצתי | 78 | 29 | 14 | 8 | 2 | 15 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת