טל בורשטיין

מכבי תל אביב · חולצה 11 · Guard · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 7.5 15 2001-02: 6.5 נק' למשחק (20 משחקים) 6.5 2001-02 2002-03: 8.9 נק' למשחק (20 משחקים) 8.9 2002-03 2003-04: 8.2 נק' למשחק (21 משחקים) 8.2 2003-04 2004-05: 7.3 נק' למשחק (24 משחקים) 7.3 2004-05 2005-06: 7.2 נק' למשחק (23 משחקים) 7.2 2005-06 2006-07: 7.6 נק' למשחק (14 משחקים) 7.6 2006-07 2007-08: 0.0 נק' למשחק (2 משחקים) 0.0 2007-08 2008-09: 4.0 נק' למשחק (16 משחקים) 4.0 2008-09 2010-11: 3.6 נק' למשחק (21 משחקים) 3.6 2010-11 2011-12: 3.4 נק' למשחק (17 משחקים) 3.4 2011-12
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של טל בורשטיין לפי עונה
עונהנק' למשחק
2001-026.5
2002-038.9
2003-048.2
2004-057.3
2005-067.2
2006-077.6
2007-080
2008-094
2010-113.6
2011-123.4

מפת הקליעות

שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2011-12שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2010-11שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09שתיים · 2008-09 שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2011-12שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2010-11שלוש · 2008-09שלוש · 2008-09שלוש · 2008-09
שתיים (51) שלוש (15) · כל 66 הסלים מהשדה שקלע במדי מכבי ביורוליג (מ-2007 ואילך, לפי זמינות הנתונים)

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2011-12 17 3.4 1.4 0.8 3.8
2010-11 21 3.6 1.8 1.1 3.8
2008-09 16 4.0 1.9 1.9 3.4
2007-08 2 0.0 0.5 0.0 1.0
2006-07 14 7.6 3.2 1.9 8.1
2005-06 23 7.2 4.0 1.9 8.1
2004-05 24 7.3 2.8 2.5 7.3
2003-04 21 8.2 3.0 2.2 8.9
2002-03 20 8.9 2.8 1.7 7.8
2001-02 20 6.5 2.0 1.5 4.5

משחק אחרי משחק - 2011-12

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
5 באפר׳ פנאתינייקוס 12:49 10 1 3 1/3 2/3 2/2 11
29 במרץ פנאתינייקוס 7:48 5 0 0 0/1 1/1 2/2 4
27 במרץ פנאתינייקוס 13:19 3 0 1 0/0 1/2 0/0 1
22 במרץ פנאתינייקוס 3:08 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 במרץ פנאתינייקוס 11:51 4 1 0 1/1 0/0 2/2 2
29 בפבר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 5:12 2 1 0 0/0 0/0 2/2 4
9 בפבר׳ קאנטו 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
2 בפבר׳ קאנטו 15:29 4 0 2 2/2 0/1 0/0 3
26 בינו׳ ברצלונה 9:51 0 2 0 0/2 0/0 0/0 0
19 בינו׳ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 בדצמ׳ ספירו שרלרואה 14:39 3 2 0 0/1 1/1 0/0 -1
15 בדצמ׳ אנדולו אפס 16:25 5 2 2 0/0 1/1 2/2 7
8 בדצמ׳ ריאל מדריד 2:59 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
1 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 7:40 5 1 0 1/1 0/1 3/4 6
24 בנוב׳ אולימפיה מילאנו 17:26 3 3 2 0/2 1/2 0/0 5
17 בנוב׳ ספירו שרלרואה 11:22 0 3 0 0/0 0/2 0/0 0
10 בנוב׳ אנדולו אפס 24:42 7 7 3 2/2 0/2 3/4 17
3 בנוב׳ ריאל מדריד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 באוק׳ פרטיזן בלגרד 6:28 2 1 0 1/1 0/1 0/0 3
20 באוק׳ אולימפיה מילאנו 7:21 4 0 0 2/2 0/1 0/0 4

משחק אחרי משחק - 2010-11

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי פנאתינייקוס 8:19 0 0 0 0/2 0/1 0/0 -4
6 במאי ריאל מדריד 16:53 0 3 3 0/0 0/0 0/0 6
31 במרץ באסקוניה 15:07 0 0 1 0/2 0/0 0/0 0
29 במרץ באסקוניה 17:01 0 2 3 0/0 0/2 0/0 3
24 במרץ באסקוניה 3:21 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
22 במרץ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 במרץ לוטומאטיקה רומא 2:58 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -1
24 בפבר׳ ברצלונה 2:37 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
17 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 5:05 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 13:58 10 2 2 1/1 2/2 2/4 14
27 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 17:03 9 4 1 2/3 1/1 2/2 13
20 בינו׳ ברצלונה 9:15 4 3 0 1/2 0/1 2/2 4
23 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 20:55 4 1 3 2/4 0/3 0/0 1
16 בדצמ׳ חימקי מוסקבה 14:03 7 4 1 3/4 0/2 1/2 8
9 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 20:33 8 1 0 3/6 0/1 2/4 4
2 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 6:11 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -4
25 בנוב׳ באסקוניה 19:31 7 2 1 1/2 1/2 2/2 8
18 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 22:02 11 4 3 3/4 1/3 2/2 15
11 בנוב׳ חימקי מוסקבה 8:56 2 4 1 1/1 0/2 0/0 5
4 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 12:07 2 0 1 1/4 0/1 0/0 -3
28 באוק׳ ז'לגיריס קאונאס 17:07 4 3 1 2/5 0/1 0/0 4
21 באוק׳ באסקוניה 24:30 8 4 2 3/6 0/1 2/5 10

משחק אחרי משחק - 2008-09

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 במרץ ברצלונה 15:33 4 1 2 0/2 0/4 4/4 3
5 במרץ אלבה ברלין 6:29 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
26 בפבר׳ ריאל מדריד 5:00 0 1 1 0/0 0/2 0/0 -1
12 בפבר׳ ריאל מדריד 5:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
5 בפבר׳ ברצלונה 13:06 2 2 2 1/2 0/0 0/0 2
29 בינו׳ אלבה ברלין 16:37 0 3 3 0/2 0/1 0/0 -1
15 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 4:39 0 0 1 0/0 0/0 0/0 -1
8 בינו׳ אולימפיאקוס 18:27 4 3 3 1/1 0/2 2/2 5
18 בדצמ׳ לה מאן 19:24 6 4 1 3/3 0/1 0/0 9
11 בדצמ׳ אבלינו 24:19 2 1 1 1/5 0/1 0/1 -2
4 בדצמ׳ ציבונה זאגרב 33:29 12 3 2 2/4 1/2 5/5 16
27 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 27:09 12 6 2 4/7 1/1 1/2 13
13 בנוב׳ אולימפיאקוס 24:12 0 3 4 0/3 0/1 0/0 -4
6 בנוב׳ לה מאן 23:11 4 0 5 2/5 0/1 0/0 1
30 באוק׳ אבלינו 22:06 11 3 2 3/5 0/0 5/7 11
23 באוק׳ ציבונה זאגרב 24:50 7 1 2 1/1 1/3 2/2 5

משחק אחרי משחק - 2007-08

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
4 במאי צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
2 במאי מונטפאסקי סיינה 5:49 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
10 באפר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באפר׳ ברצלונה 7:09 0 1 0 0/0 0/0 0/0 3
1 באפר׳ ברצלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20 במרץ ז'לגיריס קאונאס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2006-07

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 באפר׳ צסק"א מוסקבה 26:30 5 3 0 1/2 1/3 0/0 1
5 באפר׳ צסק"א מוסקבה 35:30 7 7 3 2/5 1/3 0/0 5
3 באפר׳ צסק"א מוסקבה 13:30 5 0 0 0/3 1/2 2/2 2
22 במרץ לוטומאטיקה רומא 32:15 7 4 3 2/4 0/2 3/4 12
15 במרץ פו-אורתז 37:00 21 7 5 3/6 3/6 6/7 29
7 במרץ באסקוניה 24:30 11 3 2 1/4 3/5 0/0 3
1 במרץ פו-אורתז 13:30 3 3 2 0/1 1/1 0/0 6
22 בפבר׳ לוטומאטיקה רומא 13:00 0 3 1 0/0 0/0 0/0 4
15 בפבר׳ באסקוניה 29:15 13 5 0 3/4 1/2 4/4 15
1 בפבר׳ פנאתינייקוס 32:30 9 4 4 2/6 1/4 2/4 9
25 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 35:00 9 1 1 2/3 1/4 2/4 7
18 בינו׳ ציבונה זאגרב 30:45 17 5 5 2/3 3/3 4/4 27
11 בינו׳ חובנטוט בדאלונה 1:45 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
4 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 7:15 0 0 1 0/1 0/2 0/0 -5
21 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
14 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
7 בדצמ׳ פנאתינייקוס 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2005-06

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
30 באפר׳ צסק"א מוסקבה 26:15 9 7 2 2/2 1/3 2/2 11
28 באפר׳ באסקוניה 30:15 12 1 1 6/9 0/0 0/0 8
13 באפר׳ אולימפיאקוס 7:00 0 2 1 0/1 0/0 0/2 1
6 באפר׳ אולימפיאקוס 12:15 2 2 0 1/2 0/0 0/0 -1
4 באפר׳ אולימפיאקוס 32:00 11 5 4 0/2 3/4 2/2 15
30 במרץ פנרבחצ'ה 23:30 6 3 1 3/5 0/1 0/0 9
23 במרץ סקיפר בולוניה 19:15 3 2 2 1/2 0/1 1/2 2
2 במרץ פנרבחצ'ה 9:45 0 2 0 0/1 0/0 0/0 -1
23 בפבר׳ ריאל מדריד 21:00 6 4 2 3/4 0/3 0/0 1
9 בפבר׳ ברצלונה 24:45 12 4 0 2/5 2/3 2/2 11
2 בפבר׳ ליטובוס ריטאס וילנה 23:00 0 0 1 0/0 0/0 0/0 -4
26 בינו׳ אולימפיה מילאנו 20:30 3 3 0 0/1 1/3 0/0 -1
19 בינו׳ אנדולו אפס 33:30 12 8 3 2/3 0/1 8/8 28
12 בינו׳ ציבונה זאגרב 25:45 10 7 1 5/7 0/2 0/0 10
5 בינו׳ אולימפיאקוס 31:30 15 6 2 5/8 1/6 2/3 10
22 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 24:30 8 5 1 3/7 0/3 2/2 8
15 בדצמ׳ ברצלונה 39:00 24 7 1 6/9 3/5 3/3 32
8 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 23:45 4 2 1 1/3 0/1 2/2 -1
1 בדצמ׳ אולימפיה מילאנו 31:45 4 3 4 2/3 0/3 0/0 4
24 בנוב׳ אנדולו אפס 33:00 8 6 5 1/2 1/1 3/4 17
17 בנוב׳ ציבונה זאגרב 23:30 4 2 5 1/3 0/0 2/2 5
10 בנוב׳ אולימפיאקוס 34:45 9 8 6 1/2 2/4 1/1 18
3 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 17:00 4 3 0 1/2 0/0 2/2 4

משחק אחרי משחק - 2004-05

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
8 במאי באסקוניה 25:30 8 2 2 1/2 2/3 0/0 8
6 במאי פנאתינייקוס 25:30 14 1 3 4/6 1/6 3/4 4
7 באפר׳ סקאבוליני פזארו 17:30 7 5 1 2/3 1/2 0/0 13
5 באפר׳ סקאבוליני פזארו 26:45 6 7 1 3/5 0/3 0/0 5
31 במרץ מונטפאסקי סיינה 32:30 10 7 4 3/6 1/3 1/4 14
24 במרץ ציבונה זאגרב 35:30 11 4 5 4/8 0/2 3/3 15
17 במרץ פנרבחצ'ה 31:45 12 0 4 2/6 2/5 2/2 8
10 במרץ ציבונה זאגרב 30:15 16 3 5 1/4 4/5 2/2 17
3 במרץ מונטפאסקי סיינה 24:45 2 0 4 1/3 0/3 0/0 -1
24 בפבר׳ פנרבחצ'ה 33:45 15 3 3 7/8 0/2 1/1 21
10 בפבר׳ ברצלונה 35:00 12 5 2 4/5 1/4 1/2 12
3 בפבר׳ אולימפיה ליובליאנה 6:15 2 0 0 1/1 0/1 0/0 -1
27 בינו׳ אק אתונה 9:45 0 1 1 0/1 0/2 0/0 -3
20 בינו׳ סקאבוליני פזארו 23:15 4 0 2 0/1 1/5 1/2 1
13 בינו׳ אסוול וילרבאן 22:45 5 4 3 1/4 1/2 0/0 7
6 בינו׳ מונטפאסקי סיינה 29:45 8 3 1 4/4 0/1 0/0 8
23 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 14:00 5 4 4 1/4 1/1 0/0 7
16 בדצמ׳ ברצלונה 20:00 10 4 1 2/4 2/4 0/0 11
9 בדצמ׳ אולימפיה ליובליאנה 3:45 0 0 2 0/1 0/0 0/0 0
2 בדצמ׳ אק אתונה 22:45 4 2 2 1/3 0/1 2/3 1
25 בנוב׳ סקאבוליני פזארו 19:30 7 5 2 1/4 1/1 2/2 7
18 בנוב׳ אסוול וילרבאן 13:45 0 2 0 0/0 0/1 0/0 -1
11 בנוב׳ מונטפאסקי סיינה 21:30 16 2 4 2/3 3/3 3/3 21
1 בנוב׳ ז'לגיריס קאונאס 22:00 2 3 3 1/3 0/1 0/0 2

משחק אחרי משחק - 2003-04

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
1 במאי סקיפר בולוניה 36:00 17 10 6 5/7 1/3 4/6 28
29 באפר׳ צסק"א מוסקבה 23:30 5 3 2 0/0 1/2 2/2 7
8 באפר׳ ז'לגיריס קאונאס 23:15 6 2 2 2/2 0/1 2/2 9
1 באפר׳ פנרבחצ'ה 13:45 6 1 3 2/2 0/1 2/2 9
18 במרץ פנרבחצ'ה 25:30 11 5 2 5/7 0/1 1/1 17
11 במרץ ז'לגיריס קאונאס 28:00 0 1 0 0/4 0/1 0/0 -3
4 במרץ ולנסיה 33:00 6 6 5 1/2 1/3 1/2 13
19 בפבר׳ מונטפאסקי סיינה 12:30 3 0 1 1/4 0/0 1/1 -3
12 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 14:45 4 1 1 2/2 0/0 0/0 4
5 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 34:00 6 3 4 3/6 0/3 0/0 7
29 בינו׳ סקיפר בולוניה 30:00 8 1 4 4/5 0/1 0/0 12
22 בינו׳ פנאתינייקוס 30:30 11 5 3 3/7 1/2 2/2 16
15 בינו׳ קרקה נובו מסטו 26:45 10 4 0 1/2 2/3 2/4 13
8 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 26:30 8 0 1 1/4 2/6 0/0 -2
18 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 32:00 6 2 0 2/5 0/2 2/6 0
11 בדצמ׳ צסק"א מוסקבה 25:45 13 5 2 4/9 1/1 2/3 9
4 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 28:15 11 2 1 2/3 2/6 1/2 10
27 בנוב׳ סקיפר בולוניה 34:00 14 2 1 4/8 1/1 3/5 9
20 בנוב׳ פנאתינייקוס 30:45 13 3 4 5/7 0/2 3/4 14
13 בנוב׳ קרקה נובו מסטו 29:00 9 3 1 1/5 1/1 4/8 8
6 בנוב׳ אוניקאחה מלאגה 18:15 6 5 3 2/3 0/1 2/3 9

משחק אחרי משחק - 2002-03

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
17 באפר׳ באסקוניה 5:00 2 0 0 1/1 0/0 0/0 -2
10 באפר׳ בנטון טרוויזו 26:00 5 7 3 1/2 0/2 3/3 13
27 במרץ וירטוס בולוניה 19:00 2 3 1 1/3 0/1 0/0 2
20 במרץ בנטון טרוויזו 28:00 6 2 3 3/6 0/1 0/0 -2
6 במרץ באסקוניה 23:00 17 4 1 4/7 2/2 3/3 18
27 בפבר׳ וירטוס בולוניה 33:00 23 3 2 5/7 3/5 4/5 23
13 בפבר׳ ז'לגיריס קאונאס 17:00 3 1 2 0/3 1/3 0/0 -3
6 בפבר׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 21:00 3 2 1 0/2 1/2 0/0 2
30 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 9:00 4 1 0 2/4 0/0 0/0 1
16 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 24:00 6 2 3 3/6 0/0 0/0 8
9 בינו׳ פנאתינייקוס 27:00 13 3 1 4/6 0/0 5/5 13
19 בדצמ׳ מונטפאסקי סיינה 26:00 9 2 0 3/5 1/3 0/0 3
12 בדצמ׳ באסקוניה 26:00 9 2 2 3/7 1/1 0/1 7
5 בדצמ׳ ז'לגיריס קאונאס 24:00 11 3 1 1/6 2/3 3/4 5
14 בנוב׳ בודוצ'נוסט פודגוריצה 23:00 22 4 4 8/9 0/2 6/9 26
6 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 29:00 2 3 0 1/3 0/2 0/0 -1
30 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 33:00 14 5 2 4/10 2/5 0/0 10
24 באוק׳ פנאתינייקוס 21:00 6 5 2 1/5 0/0 4/6 8
17 באוק׳ מונטפאסקי סיינה 33:00 17 3 6 7/10 1/1 0/1 26
10 באוק׳ באסקוניה 8:00 4 0 0 2/3 0/1 0/0 -1

משחק אחרי משחק - 2001-02

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
3 במאי פנאתינייקוס 29:00 18 2 5 4/6 1/2 7/9 24
18 באפר׳ באסקוניה 15:05 0 1 2 0/0 0/0 0/0 -1
28 במרץ צסק"א מוסקבה 9:12 3 0 2 0/0 1/1 0/0 3
21 במרץ פנרבחצ'ה 18:57 2 0 1 1/4 0/1 0/0 -7
6 במרץ באסקוניה 19:00 5 1 0 0/2 1/2 2/2 2
28 בפבר׳ צסק"א מוסקבה 26:00 15 2 1 6/7 1/3 0/0 13
14 בפבר׳ אנדולו אפס 18:00 5 3 1 2/2 0/1 1/2 5
7 בפבר׳ אולימפיאקוס 21:52 6 2 3 3/7 0/3 0/0 1
31 בינו׳ בנטון טרוויזו 19:00 5 3 1 2/5 0/2 1/2 2
17 בינו׳ ספירו שרלרואה 17:00 9 0 1 2/3 1/2 2/2 2
10 בינו׳ אוניקאחה מלאגה 17:57 2 2 1 1/2 0/2 0/0 1
20 בדצמ׳ שלונסק ורוצלב 32:00 7 4 3 1/3 1/4 2/2 9
13 בדצמ׳ אלבה ברלין 16:57 0 0 3 0/2 0/2 0/0 -1
6 בדצמ׳ אנדולו אפס 20:45 7 4 1 0/2 2/3 1/4 5
15 בנוב׳ אולימפיאקוס 26:00 11 1 0 2/3 1/2 4/4 10
8 בנוב׳ בנטון טרוויזו 17:00 11 2 0 1/3 3/4 0/2 4
1 בנוב׳ ספירו שרלרואה 24:11 10 2 1 2/7 2/3 0/0 5
25 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 12:00 0 2 4 0/0 0/1 0/0 0
18 באוק׳ שלונסק ורוצלב 28:00 7 6 0 2/5 1/3 0/0 4
11 באוק׳ אלבה ברלין 24:00 8 3 0 0/3 2/2 2/2 10

← לסגל הנוכחי