מכבי תל אביב נגד צסק"א מוסקבה 61-84
יורוליג 2014-15 · מחזור 7 · יום חמישי, 27 בנובמבר 2014 · NOKIA ARENA · 11,060 צופים
הפסד למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| מכבי תל אביב | 12 | 18 | 16 | 15 | 61 |
| צסק"א מוסקבה | 25 | 15 | 19 | 25 | 84 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 ערב קשה ביד אליהו: צסק"א מוסקבה גדולה על מכבי 84-61 - מכבי נכנעה לצסק"א מוסקבה 84-61 במחזור השביעי של היורוליג. דווין סמית' קלע 14 עם 7 ריבאונדים, וזה היה רחוק מלהספיק.
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: גיא גודס)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דווין סמית' | 37:34 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 3/5 | 1/2 | 19 |
| סילבן לנדסברג | 28:59 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/5 | 4/6 | 5 |
| מרקז היינס | 11:16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 2/2 | 3/7 | 13 |
| ג'רמי פארגו | 24:21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 1/3 | 2/2 | -1 |
| נייט לינהארט | 7:02 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 4 |
| יוגב אוחיון | 32:23 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0/6 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| אלכס טיוס | 21:34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 0/0 | 1/4 | 4 |
| ג'ייק כהן | 18:25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| אלקס מאריץ' | 5:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| סופוקליס סחורצאניטיס | 12:40 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| בן אלטיט | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| בריאן רנדל | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 61 | 36 | 13 | 4 | 4 | 15 |
סטטיסטיקה - צסק"א מוסקבה (מאמן: דימיטריס איטודיס)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוני ווימס | 28:26 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3/4 | 4/8 | 1/2 | 17 |
| סשה קאון | 23:12 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | 0/0 | 3/6 | 25 |
| ננדו דה קולו | 26:25 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 1/5 | 0/0 | 13 |
| אנדריי וורונצביץ' | 29:05 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 18 |
| אהרון ג'קסון | 30:02 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 2/4 | 4/4 | 17 |
| קייל היינס | 16:48 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 13 |
| ויטלי פרידזון | 22:25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 7 |
| אנטון אסטפקוביץ' | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| פאבל קורובקוב | 8:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| דמטריס ניקולס | 13:01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| איבן סטרבקוב | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| סה"כ קבוצתי | 84 | 44 | 15 | 13 | 6 | 9 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת