פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב 87-112
יורוליג 2025-26 · מחזור 18 · יום שישי, 26 בדצמבר 2025 · BELGRADE ARENA · 13,749 צופים
ניצחון למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| פרטיזן בלגרד | 31 | 12 | 16 | 28 | 87 |
| מכבי תל אביב | 30 | 28 | 34 | 20 | 112 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 112 נקודות בבלגרד: מכבי מפרקת את פרטיזן במגרשה - מכבי תל אביב הביסה את פרטיזן 87-112 בבלגרד ארנה במחזור ה-18, עם רבע שני של 12-28 ורבע שלישי של 16-34 ששברו את המשחק.
סטטיסטיקה - פרטיזן בלגרד (מאמן: ז'ואן פניארויה)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קמרון פיין | 24:06 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4/6 | 1/1 | 21 |
| סטרלינג בראון | 28:12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 3/6 | 1/1 | 11 |
| אייזק בונגה | 24:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 12 |
| טייריק ג'ונס | 21:05 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| ואניה מרינקוביץ' | 18:51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | 9 |
| דילן אוסטקובסקי | 19:48 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/4 | 4/4 | 8 |
| דוויין וושינגטון | 17:25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 1/7 | 1/1 | -4 |
| ברונו פרננדו | 17:30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 5 |
| אריאן לאקיץ' | 16:04 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 8 |
| ניק קלאתיס | 12:59 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 |
| מיקה מורינן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ג'בארי פארקר | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 87 | 25 | 22 | 4 | 1 | 13 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוני ווקר | 20:30 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2/3 | 5/11 | 1/1 | 24 |
| רומן סורקין | 22:02 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6/7 | 1/1 | 2/2 | 26 |
| טי-ג'יי ליף | 18:30 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| אושיי בריסט | 14:12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 11 |
| מרסיו סנטוס | 17:43 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 0/2 | 2/3 | 8 |
| ג'יילן הורד | 20:03 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | 14 |
| ויליאם ריימן | 14:13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 9 |
| ג'ימי קלארק | 16:20 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 8 |
| תמיר בלאט | 18:13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 13 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 12:46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| איפה לונדברג | 20:39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 9 |
| גור לביא | 4:49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| סה"כ קבוצתי | 112 | 40 | 29 | 11 | 2 | 10 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת