ג'יילן הורד
מכבי תל אביב · חולצה 1 · Forward · United States of America · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2024-25 | 14.7 |
| 2025-26 | 11.7 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
משחק אחרי משחק - 2025-26
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 באפר׳ | וירטוס בולוניה | 25:37 | 6 | 10 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 12 באפר׳ | הפועל תל אביב | 34:41 | 12 | 9 | 1 | 4/5 | 0/2 | 4/4 | 24 |
| 9 באפר׳ | פריז | 25:14 | 3 | 6 | 1 | 1/5 | 0/1 | 1/2 | 6 |
| 7 באפר׳ | באסקוניה | 34:42 | 14 | 5 | 0 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 16 |
| 2 באפר׳ | אנדולו אפס | 33:07 | 16 | 8 | 2 | 5/10 | 0/1 | 6/6 | 24 |
| 26 במרץ | דובאי | 31:36 | 15 | 8 | 2 | 4/8 | 0/0 | 7/8 | 25 |
| 24 במרץ | פנרבחצ'ה | 32:06 | 9 | 9 | 0 | 1/3 | 1/1 | 4/4 | 18 |
| 20 במרץ | אסוול וילרבאן | 33:05 | 8 | 11 | 4 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 18 |
| 26 בפבר׳ | מונאקו | 31:33 | 15 | 7 | 1 | 7/8 | 0/2 | 1/1 | 21 |
| 12 בפבר׳ | באיירן מינכן | 34:33 | 14 | 11 | 0 | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 18 |
| 6 בפבר׳ | הכוכב האדום בלגרד | 33:45 | 15 | 7 | 0 | 4/5 | 0/0 | 7/7 | 24 |
| 3 בפבר׳ | פרטיזן בלגרד | 22:16 | 6 | 5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 11 |
| 29 בינו׳ | ולנסיה | 25:04 | 9 | 5 | 1 | 4/6 | 0/3 | 1/1 | 7 |
| 22 בינו׳ | פנאתינייקוס | 25:01 | 4 | 6 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 9 |
| 20 בינו׳ | אולימפיאקוס | 26:34 | 11 | 6 | 3 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 17 |
| 15 בינו׳ | ז'לגיריס קאונאס | 26:51 | 6 | 6 | 3 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 15 |
| 8 בינו׳ | ריאל מדריד | 25:57 | 10 | 7 | 0 | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 8 |
| 6 בינו׳ | ברצלונה | 26:42 | 15 | 5 | 3 | 6/11 | 0/1 | 3/4 | 20 |
| 2 בינו׳ | באיירן מינכן | 24:49 | 9 | 5 | 0 | 2/5 | 0/1 | 5/5 | 12 |
| 26 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 20:03 | 9 | 4 | 2 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | 14 |
| 18 בדצמ׳ | ולנסיה | 26:01 | 9 | 7 | 1 | 3/5 | 0/2 | 3/4 | 15 |
| 16 בדצמ׳ | דובאי | 30:33 | 21 | 6 | 0 | 6/9 | 2/2 | 3/3 | 23 |
| 11 בדצמ׳ | אסוול וילרבאן | 31:25 | 15 | 7 | 2 | 5/8 | 0/1 | 5/8 | 22 |
| 4 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 33:14 | 16 | 9 | 1 | 4/11 | 2/3 | 2/2 | 19 |
| 21 בנוב׳ | וירטוס בולוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13 בנוב׳ | באסקוניה | 30:58 | 17 | 11 | 0 | 5/8 | 0/2 | 7/7 | 23 |
| 11 בנוב׳ | פנרבחצ'ה | 29:32 | 13 | 10 | 0 | 4/9 | 1/2 | 2/3 | 16 |
| 6 בנוב׳ | מונאקו | 30:35 | 16 | 10 | 1 | 5/9 | 1/2 | 3/4 | 18 |
| 30 באוק׳ | הכוכב האדום בלגרד | 31:23 | 20 | 6 | 0 | 5/8 | 2/3 | 4/5 | 16 |
| 28 באוק׳ | פנאתינייקוס | 32:03 | 15 | 9 | 2 | 7/9 | 0/0 | 1/2 | 20 |
| 22 באוק׳ | ריאל מדריד | 15:56 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 16 באוק׳ | אולימפיאקוס | 36:50 | 12 | 10 | 2 | 5/12 | 0/0 | 2/3 | 17 |
| 14 באוק׳ | ברצלונה | 19:52 | 6 | 6 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 8 |
| 8 באוק׳ | הפועל תל אביב | 28:35 | 13 | 3 | 2 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 13 |
| 3 באוק׳ | פריז | 26:36 | 15 | 3 | 4 | 4/7 | 1/3 | 4/4 | 19 |
| 30 בספט׳ | אנדולו אפס | 31:34 | 15 | 9 | 2 | 3/6 | 2/3 | 3/4 | 22 |
משחק אחרי משחק - 2024-25
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 באפר׳ | אולימפיאקוס | 21:09 | 8 | 3 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 5 |
| 3 באפר׳ | באיירן מינכן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 במרץ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בינו׳ | הכוכב האדום בלגרד | 31:54 | 13 | 1 | 2 | 5/6 | 0/0 | 3/3 | 20 |
| 16 בינו׳ | פריז | 30:15 | 16 | 8 | 2 | 5/7 | 0/4 | 6/7 | 25 |
| 14 בינו׳ | ריאל מדריד | 27:24 | 19 | 3 | 0 | 3/7 | 2/2 | 7/7 | 18 |
| 9 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 26:55 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 3 בינו׳ | פרטיזן בלגרד | 32:28 | 12 | 6 | 3 | 3/5 | 1/2 | 3/6 | 15 |
| 26 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 31:29 | 23 | 5 | 4 | 6/10 | 1/1 | 8/8 | 34 |
| 20 בדצמ׳ | הכוכב האדום בלגרד | 36:54 | 14 | 11 | 2 | 7/11 | 0/3 | 0/1 | 17 |
| 17 בדצמ׳ | באסקוניה | 29:07 | 14 | 2 | 3 | 5/9 | 0/0 | 4/4 | 14 |
| 12 בדצמ׳ | באיירן מינכן | 33:23 | 25 | 6 | 1 | 11/16 | 0/1 | 3/5 | 26 |
| 5 בדצמ׳ | ברצלונה | 32:12 | 20 | 8 | 2 | 8/10 | 0/2 | 4/6 | 26 |
| 3 בדצמ׳ | פריז | 30:22 | 12 | 4 | 0 | 5/11 | 0/0 | 2/3 | 10 |
| 28 בנוב׳ | אלבה ברלין | 28:53 | 18 | 2 | 1 | 6/9 | 2/4 | 0/0 | 20 |
| 21 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 32:01 | 20 | 5 | 2 | 8/12 | 0/1 | 4/6 | 20 |
| 14 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 29:56 | 20 | 4 | 1 | 8/8 | 0/0 | 4/4 | 27 |
| 12 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 34:51 | 14 | 5 | 0 | 5/7 | 0/1 | 4/4 | 17 |
| 8 בנוב׳ | וירטוס בולוניה | 33:35 | 7 | 8 | 1 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 10 |
| 31 באוק׳ | ריאל מדריד | 33:31 | 8 | 8 | 2 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 17 |
| 29 באוק׳ | פנרבחצ'ה | 34:13 | 20 | 5 | 2 | 7/10 | 1/3 | 3/5 | 21 |
| 24 באוק׳ | ז'לגיריס קאונאס | 33:52 | 8 | 8 | 0 | 0/4 | 2/5 | 2/2 | 12 |
| 17 באוק׳ | פרטיזן בלגרד | 27:08 | 14 | 2 | 0 | 5/8 | 0/0 | 4/4 | 10 |
| 15 באוק׳ | אנדולו אפס | 34:12 | 18 | 5 | 3 | 6/10 | 1/1 | 3/4 | 21 |
| 9 באוק׳ | מונאקו | 28:15 | 13 | 7 | 0 | 4/6 | 0/2 | 5/6 | 19 |
| 3 באוק׳ | אסוול וילרבאן | 21:23 | 15 | 4 | 1 | 6/12 | 0/0 | 3/4 | 13 |