אסוול וילרבאן נגד מכבי תל אביב 85-89
יורוליג 2025-26 · מחזור 32 · יום שישי, 20 במרץ 2026 · ASTROBALLE · 4,763 צופים
ניצחון למכבי
רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אסוול וילרבאן | 22 | 30 | 10 | 23 | 85 |
| מכבי תל אביב | 23 | 15 | 23 | 28 | 89 |
מהלך המשחק
מפת הקליעות של מכבי
סיקור המשחק
📰 בלאט מנצח על קאמבק: מכבי הופכת פיגור 14 ומנצחת בליון - מכבי תל אביב פיגרה 52-38 במחצית מול אסוול וילרבאן וחזרה לנצח 85-89, בזכות רבע שלישי הגנתי של 10-23 ו-13 אסיסטים של תמיר בלאט.
סטטיסטיקה - אסוול וילרבאן (מאמן: פייריק פופה)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פול אבואה | 28:03 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 3/6 | 4/8 | 18 |
| גלין ווטסון | 20:24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 3/5 | 0/1 | 23 |
| דיוויד לייטי | 27:45 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/5 | 2/2 | 14 |
| בראיאן אנגולה | 17:17 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 0/2 | 5/6 | 12 |
| בודיאן מאסה | 27:21 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| אדווין ג'קסון | 17:53 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 1/4 | -1 |
| בסטיאן ווטייה | 15:16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| תומאס הרטל | 16:25 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | 4 |
| זאכרי סליאס | 8:57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | -1 |
| שאקיל האריסון | 11:03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| ארמל טראורה | 9:36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| אדם אטמנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה"כ קבוצתי | 85 | 34 | 22 | 3 | 3 | 10 |
סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: עודד קטש)
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | אב' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רומן סורקין | 29:08 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6/11 | 1/6 | 8/9 | 21 |
| תמיר בלאט | 20:06 | 14 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 27 |
| ג'ימי קלארק | 22:34 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7/10 | 0/3 | 0/0 | 10 |
| ג'ון די-ברתולומאו | 16:20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 11 |
| ג'יילן הורד | 33:05 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 18 |
| זאק הנקינס | 6:39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 7 |
| גור לביא | 24:14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| מרסיו סנטוס | 13:34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 2/4 | 6 |
| לוני ווקר | 25:05 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | 2/2 | 4 |
| ג'פרי דאוטין | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| עמית אבו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ויליאם ריימן | 9:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| סה"כ קבוצתי | 89 | 35 | 25 | 6 | 1 | 10 |
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת