מכבי תל אביב נגד פרטיזן בלגרד 85-83

יורוליג 2006-07 · מחזור 9 · יום חמישי, 21 בדצמבר 2006 · NOKIA ARENA · 10,500 צופים

ניצחון למכבי

רבעים

קבוצהרבע 1רבע 2רבע 3רבע 4סה"כ
מכבי תל אביב1024262585
פרטיזן בלגרד2219123083

סטטיסטיקה - מכבי תל אביב (מאמן: נבן ספאהיה)

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
דריק שארפ 32:45 22 2 2 3 0 2 4/5 2/3 8/8 28
ניקולה ווייצ'יץ' 35:15 15 12 4 2 5 1 4/9 1/1 4/6 31
יותם הלפרין 32:00 14 5 3 2 0 2 1/4 4/5 0/0 17
סימאס יאסאיטיס 26:30 11 1 0 0 0 0 0/1 2/4 5/7 8
וויל ביינום 21:15 10 5 1 2 0 3 0/3 2/5 4/4 9
ג'יימי ארנולד 26:00 8 4 2 2 0 4 3/11 0/0 2/2 3
שרון שסון 12:30 5 2 0 1 0 1 0/0 1/2 2/2 3
טל בורשטיין 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ליאור אליהו 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
רגב פנאן 0:00 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
נואל פליקס 5:15 0 2 0 0 0 1 0/1 0/0 0/0 0
יניב גרין 8:30 0 1 0 0 0 1 0/4 0/0 0/0 -8
סה"כ קבוצתי 85341212515

סטטיסטיקה - פרטיזן בלגרד (מאמן: דושקו ווייושביץ')

שחקןדק'נק'ריב'אס'חט'חס'אב'לשתייםלשלושעונשיןמדד
פרדראג דרובניאק 33:15 23 16 2 2 2 3 6/11 1/5 8/11 35
אורוש טריפקוביץ' 23:15 20 2 2 2 0 2 6/6 2/6 2/2 16
קוסטה פרוביץ' 28:45 12 6 2 0 2 2 4/8 0/0 4/7 16
וונטיגו קאמינגס 36:45 10 1 4 2 0 0 3/6 1/6 1/2 10
לוקה בוגדנוביץ' 15:15 8 5 1 0 0 1 0/2 2/2 2/2 10
דושאן קצמן 23:30 3 6 0 0 0 1 0/2 1/3 0/0 1
מילנקו טפיץ' 20:15 3 3 1 1 0 1 0/5 1/1 0/0 0
דיאן בורובניאק 3:15 2 1 2 0 0 0 1/3 0/0 0/1 2
פטר בוז'יץ' 3:00 2 0 0 1 0 2 0/0 0/0 2/2 -1
מרקו ג'ורקוביץ' 0:15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ניקולה פקוביץ' 11:15 0 1 0 0 2 2 0/2 0/0 0/0 -4
נוביצה וליצ'קוביץ' 1:15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
סה"כ קבוצתי 8341148614
מה דעתכם על המשחק? 💬 לדיון בפורום צהבת

← חזרה ללוח המשחקים