ניקולה ווייצ'יץ'
מכבי תל אביב · חולצה 7 · Center · Croatia · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2001-02 | 2 |
| 2002-03 | 17.6 |
| 2003-04 | 16.8 |
| 2004-05 | 13.9 |
| 2005-06 | 11.9 |
| 2006-07 | 14.9 |
| 2007-08 | 9.6 |
מפת הקליעות
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 12 | 9.6 | 4.3 | 3.2 | 11.3 |
| 2006-07 | 22 | 14.9 | 7.6 | 3.9 | 21.7 |
| 2005-06 | 24 | 11.9 | 5.7 | 3.9 | 15.4 |
| 2004-05 | 21 | 13.9 | 5.6 | 3.0 | 17.9 |
| 2003-04 | 21 | 16.8 | 6.9 | 3.0 | 20.0 |
| 2002-03 | 20 | 17.6 | 7.1 | 1.8 | 21.2 |
| 2001-02 | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
משחק אחרי משחק - 2007-08
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 במאי | צסק"א מוסקבה | 17:54 | 2 | 5 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 2 במאי | מונטפאסקי סיינה | 14:38 | 2 | 4 | 1 | 1/6 | 0/0 | 0/1 | -2 |
| 10 באפר׳ | ברצלונה | 23:25 | 6 | 5 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/3 | 5 |
| 3 באפר׳ | ברצלונה | 22:10 | 9 | 3 | 4 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 1 באפר׳ | ברצלונה | 18:49 | 12 | 6 | 2 | 3/6 | 0/1 | 6/7 | 14 |
| 20 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 20:04 | 12 | 6 | 4 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | 18 |
| 13 במרץ | ריאל מדריד | 22:45 | 16 | 4 | 3 | 4/11 | 2/2 | 2/2 | 11 |
| 6 במרץ | אולימפיאקוס | 17:21 | 6 | 5 | 5 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 8 |
| 28 בפבר׳ | ריאל מדריד | 17:54 | 14 | 2 | 5 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 14 בפבר׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 31 בינו׳ | אריס סלוניקי | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בינו׳ | אולימפיה מילאנו | 18:09 | 10 | 2 | 4 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | 18 |
| 17 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 בנוב׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 28:30 | 12 | 4 | 2 | 6/6 | 0/1 | 0/4 | 15 |
| 25 באוק׳ | לה מאן | 30:49 | 14 | 6 | 6 | 5/6 | 1/1 | 1/4 | 23 |
משחק אחרי משחק - 2006-07
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 25:45 | 9 | 4 | 3 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 19 |
| 5 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 35:45 | 15 | 9 | 3 | 4/7 | 2/4 | 1/3 | 23 |
| 3 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 25:45 | 10 | 9 | 1 | 2/6 | 1/2 | 3/4 | 17 |
| 22 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 29:30 | 13 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 7/8 | 15 |
| 15 במרץ | פו-אורתז | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 במרץ | באסקוניה | 22:45 | 6 | 5 | 3 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 8 |
| 1 במרץ | פו-אורתז | 33:15 | 12 | 11 | 3 | 6/10 | 0/0 | 0/2 | 21 |
| 22 בפבר׳ | לוטומאטיקה רומא | 31:30 | 14 | 4 | 2 | 3/5 | 1/2 | 5/5 | 19 |
| 15 בפבר׳ | באסקוניה | 35:45 | 12 | 10 | 8 | 3/9 | 1/2 | 3/5 | 25 |
| 1 בפבר׳ | פנאתינייקוס | 26:45 | 9 | 9 | 4 | 3/7 | 0/0 | 3/6 | 17 |
| 25 בינו׳ | אולימפיה ליובליאנה | 37:00 | 13 | 11 | 4 | 3/6 | 1/1 | 4/4 | 27 |
| 18 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 36:15 | 29 | 7 | 6 | 12/17 | 0/1 | 5/7 | 34 |
| 11 בינו׳ | חובנטוט בדאלונה | 31:45 | 20 | 6 | 4 | 8/10 | 0/2 | 4/6 | 20 |
| 4 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 42:00 | 33 | 8 | 7 | 9/12 | 3/4 | 6/10 | 40 |
| 21 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 35:15 | 15 | 12 | 4 | 4/9 | 1/1 | 4/6 | 31 |
| 14 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 23:00 | 8 | 4 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0/2 | 10 |
| 7 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 33:00 | 18 | 4 | 1 | 7/12 | 0/1 | 4/4 | 13 |
| 30 בנוב׳ | אולימפיה ליובליאנה | 26:15 | 27 | 10 | 10 | 8/13 | 1/1 | 8/8 | 46 |
| 23 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 22:00 | 12 | 5 | 2 | 3/10 | 1/1 | 3/4 | 11 |
| 16 בנוב׳ | חובנטוט בדאלונה | 34:15 | 20 | 10 | 3 | 8/13 | 0/2 | 4/4 | 24 |
| 9 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 32:30 | 8 | 9 | 7 | 2/6 | 0/1 | 4/6 | 18 |
| 2 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 32:30 | 11 | 6 | 1 | 2/5 | 1/1 | 4/4 | 13 |
| 26 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 30:30 | 14 | 10 | 7 | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 27 |
משחק אחרי משחק - 2005-06
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 28:30 | 4 | 5 | 1 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| 28 באפר׳ | באסקוניה | 31:45 | 16 | 8 | 7 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 30 |
| 13 באפר׳ | אולימפיאקוס | 31:30 | 10 | 6 | 6 | 2/6 | 0/1 | 6/10 | 19 |
| 6 באפר׳ | אולימפיאקוס | 36:00 | 2 | 3 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 2 |
| 4 באפר׳ | אולימפיאקוס | 35:45 | 23 | 7 | 5 | 9/12 | 1/2 | 2/4 | 38 |
| 30 במרץ | פנרבחצ'ה | 5:00 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| 23 במרץ | סקיפר בולוניה | 32:15 | 15 | 6 | 5 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 19 |
| 16 במרץ | ריאל מדריד | 29:15 | 7 | 6 | 1 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 6 |
| 9 במרץ | סקיפר בולוניה | 29:45 | 14 | 6 | 2 | 5/10 | 0/1 | 4/5 | 15 |
| 2 במרץ | פנרבחצ'ה | 24:15 | 6 | 2 | 1 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 23 בפבר׳ | ריאל מדריד | 31:45 | 18 | 4 | 3 | 6/11 | 1/3 | 3/6 | 11 |
| 9 בפבר׳ | ברצלונה | 28:15 | 11 | 3 | 6 | 3/6 | 0/1 | 5/6 | 16 |
| 2 בפבר׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 31:45 | 14 | 4 | 0 | 4/8 | 1/1 | 3/5 | 9 |
| 19 בינו׳ | אנדולו אפס | 39:45 | 16 | 9 | 5 | 5/10 | 0/1 | 6/8 | 25 |
| 12 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 23:45 | 9 | 4 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/5 | 15 |
| 5 בינו׳ | אולימפיאקוס | 32:00 | 6 | 9 | 5 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 17 |
| 22 בדצמ׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 33:45 | 9 | 6 | 6 | 4/12 | 0/1 | 1/2 | 7 |
| 15 בדצמ׳ | ברצלונה | 27:45 | 16 | 4 | 2 | 6/9 | 0/0 | 4/5 | 19 |
| 8 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 39:15 | 25 | 6 | 3 | 11/18 | 0/3 | 3/5 | 21 |
| 1 בדצמ׳ | אולימפיה מילאנו | 48:15 | 26 | 9 | 6 | 5/14 | 4/5 | 4/9 | 25 |
| 24 בנוב׳ | אנדולו אפס | 32:00 | 9 | 3 | 4 | 4/9 | 0/0 | 1/3 | 8 |
| 17 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 34:45 | 7 | 5 | 4 | 2/7 | 0/0 | 3/6 | 11 |
| 10 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 29:00 | 9 | 5 | 5 | 2/8 | 1/2 | 2/2 | 9 |
| 3 בנוב׳ | אסקו פרוקום גדיניה | 32:15 | 11 | 12 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 33 |
משחק אחרי משחק - 2004-05
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | באסקוניה | 28:45 | 13 | 4 | 7 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 19 |
| 6 במאי | פנאתינייקוס | 29:00 | 11 | 5 | 2 | 4/5 | 0/0 | 3/3 | 15 |
| 7 באפר׳ | סקאבוליני פזארו | 33:45 | 26 | 3 | 2 | 7/10 | 2/2 | 6/6 | 30 |
| 5 באפר׳ | סקאבוליני פזארו | 19:15 | 2 | 4 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 31 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 27:45 | 11 | 5 | 1 | 5/11 | 0/0 | 1/2 | 5 |
| 24 במרץ | ציבונה זאגרב | 25:15 | 17 | 9 | 0 | 7/12 | 0/0 | 3/6 | 19 |
| 17 במרץ | פנרבחצ'ה | 24:45 | 13 | 8 | 4 | 4/6 | 1/1 | 2/4 | 21 |
| 10 במרץ | ציבונה זאגרב | 35:30 | 16 | 12 | 5 | 7/8 | 0/0 | 2/4 | 27 |
| 3 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 37:15 | 30 | 9 | 3 | 13/18 | 0/3 | 4/5 | 38 |
| 24 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 18:00 | 9 | 8 | 1 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 18 |
| 10 בפבר׳ | ברצלונה | 29:00 | 12 | 6 | 4 | 4/9 | 0/0 | 4/4 | 20 |
| 3 בפבר׳ | אולימפיה ליובליאנה | 14:45 | 7 | 4 | 2 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 8 |
| 27 בינו׳ | אק אתונה | 27:45 | 15 | 5 | 3 | 4/10 | 1/2 | 4/5 | 15 |
| 20 בינו׳ | סקאבוליני פזארו | 35:45 | 15 | 3 | 0 | 2/2 | 2/3 | 5/6 | 15 |
| 13 בינו׳ | אסוול וילרבאן | 22:15 | 17 | 5 | 1 | 4/6 | 1/1 | 6/8 | 22 |
| 6 בינו׳ | מונטפאסקי סיינה | 23:45 | 6 | 7 | 4 | 3/12 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 16 בדצמ׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בדצמ׳ | אק אתונה | 24:45 | 17 | 4 | 6 | 5/6 | 1/2 | 4/8 | 20 |
| 25 בנוב׳ | סקאבוליני פזארו | 23:15 | 15 | 8 | 9 | 4/5 | 1/2 | 4/6 | 31 |
| 18 בנוב׳ | אסוול וילרבאן | 22:00 | 7 | 2 | 2 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | 4 |
| 11 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 29:00 | 12 | 4 | 1 | 4/7 | 0/3 | 4/4 | 9 |
| 1 בנוב׳ | ז'לגיריס קאונאס | 22:00 | 21 | 3 | 2 | 8/8 | 0/1 | 5/6 | 25 |
משחק אחרי משחק - 2003-04
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 במאי | סקיפר בולוניה | 24:30 | 9 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 7 |
| 29 באפר׳ | צסק"א מוסקבה | 31:30 | 14 | 7 | 2 | 3/9 | 0/1 | 8/10 | 16 |
| 8 באפר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 40:15 | 18 | 5 | 5 | 8/11 | 0/3 | 2/3 | 19 |
| 1 באפר׳ | פנרבחצ'ה | 36:45 | 20 | 4 | 3 | 8/12 | 0/1 | 4/4 | 22 |
| 18 במרץ | פנרבחצ'ה | 34:15 | 21 | 5 | 5 | 8/12 | 0/0 | 5/8 | 25 |
| 11 במרץ | ז'לגיריס קאונאס | 34:15 | 15 | 8 | 0 | 3/5 | 1/2 | 6/6 | 20 |
| 4 במרץ | ולנסיה | 31:00 | 10 | 6 | 2 | 5/13 | 0/2 | 0/2 | 0 |
| 19 בפבר׳ | מונטפאסקי סיינה | 29:45 | 8 | 8 | 4 | 3/14 | 0/1 | 2/2 | 3 |
| 12 בפבר׳ | צסק"א מוסקבה | 35:45 | 17 | 11 | 2 | 8/13 | 0/1 | 1/2 | 21 |
| 5 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 36:15 | 22 | 7 | 3 | 9/11 | 0/3 | 4/4 | 31 |
| 29 בינו׳ | סקיפר בולוניה | 36:15 | 18 | 5 | 4 | 8/11 | 0/2 | 2/2 | 17 |
| 22 בינו׳ | פנאתינייקוס | 39:00 | 18 | 13 | 5 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 31 |
| 15 בינו׳ | קרקה נובו מסטו | 39:15 | 13 | 15 | 5 | 5/13 | 0/0 | 3/5 | 30 |
| 8 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 36:00 | 14 | 8 | 3 | 5/7 | 0/0 | 4/6 | 22 |
| 18 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 38:45 | 21 | 10 | 3 | 9/12 | 0/1 | 3/3 | 27 |
| 11 בדצמ׳ | צסק"א מוסקבה | 33:45 | 17 | 5 | 2 | 7/11 | 1/1 | 0/0 | 16 |
| 4 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 36:15 | 19 | 3 | 5 | 7/11 | 1/4 | 2/2 | 17 |
| 27 בנוב׳ | סקיפר בולוניה | 29:45 | 19 | 4 | 3 | 5/8 | 0/2 | 9/10 | 21 |
| 20 בנוב׳ | פנאתינייקוס | 38:00 | 14 | 7 | 3 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | 18 |
| 13 בנוב׳ | קרקה נובו מסטו | 38:15 | 14 | 5 | 1 | 5/10 | 0/0 | 4/4 | 20 |
| 6 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 33:45 | 32 | 8 | 2 | 11/16 | 2/4 | 4/5 | 37 |
משחק אחרי משחק - 2002-03
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 באפר׳ | באסקוניה | 27:00 | 30 | 6 | 0 | 8/11 | 3/7 | 5/10 | 29 |
| 10 באפר׳ | בנטון טרוויזו | 27:00 | 16 | 5 | 1 | 5/10 | 2/3 | 0/2 | 15 |
| 27 במרץ | וירטוס בולוניה | 27:00 | 22 | 3 | 2 | 9/12 | 0/0 | 4/5 | 27 |
| 20 במרץ | בנטון טרוויזו | 36:00 | 28 | 4 | 0 | 10/16 | 1/1 | 5/6 | 29 |
| 6 במרץ | באסקוניה | 29:00 | 20 | 8 | 2 | 9/12 | 0/2 | 2/3 | 28 |
| 27 בפבר׳ | וירטוס בולוניה | 35:00 | 10 | 11 | 3 | 2/5 | 1/1 | 3/4 | 23 |
| 13 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 28:00 | 18 | 6 | 0 | 7/14 | 1/3 | 1/3 | 13 |
| 6 בפבר׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 29:00 | 17 | 7 | 1 | 7/11 | 0/0 | 3/8 | 17 |
| 30 בינו׳ | אולימפיה ליובליאנה | 26:00 | 18 | 12 | 4 | 5/10 | 0/1 | 8/9 | 30 |
| 16 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 32:00 | 17 | 6 | 1 | 4/12 | 2/5 | 3/5 | 12 |
| 9 בינו׳ | פנאתינייקוס | 34:00 | 12 | 7 | 3 | 1/3 | 0/2 | 10/10 | 19 |
| 19 בדצמ׳ | מונטפאסקי סיינה | 29:00 | 19 | 9 | 3 | 8/11 | 1/2 | 0/0 | 25 |
| 12 בדצמ׳ | באסקוניה | 33:00 | 19 | 9 | 5 | 9/15 | 0/4 | 1/2 | 22 |
| 5 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 27:00 | 16 | 9 | 2 | 3/5 | 2/4 | 4/6 | 25 |
| 14 בנוב׳ | בודוצ'נוסט פודגוריצה | 18:00 | 9 | 2 | 1 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 10 |
| 6 בנוב׳ | אולימפיה ליובליאנה | 22:00 | 8 | 6 | 2 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 14 |
| 30 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 33:00 | 18 | 12 | 4 | 7/16 | 0/1 | 4/6 | 27 |
| 24 באוק׳ | פנאתינייקוס | 27:00 | 19 | 9 | 0 | 7/8 | 0/1 | 5/6 | 25 |
| 17 באוק׳ | מונטפאסקי סיינה | 17:00 | 15 | 4 | 1 | 4/9 | 2/3 | 1/2 | 10 |
| 10 באוק׳ | באסקוניה | 34:00 | 21 | 7 | 1 | 7/10 | 1/2 | 4/4 | 24 |