רגב פנאן
מכבי תל אביב · חולצה 16 · Guard · Israel · יורוליג
נקודות למשחק, עונה אחרי עונה
הצגת הנתונים כטבלה
| עונה | נק' למשחק |
|---|---|
| 2001-02 | 0 |
| 2004-05 | 0 |
| 2005-06 | 0 |
| 2006-07 | 0 |
| 2007-08 | 0 |
ממוצעים לפי עונה
| עונה | משחקים | נק' | ריב' | אס' | מדד |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-07 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-06 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2004-05 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001-02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
משחק אחרי משחק - 2007-08
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 במרץ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 במרץ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28 בפבר׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 בפבר׳ | ז'לגיריס קאונאס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 בדצמ׳ | ליטובוס ריטאס וילנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 בדצמ׳ | אריס סלוניקי | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 29 בנוב׳ | אולימפיה מילאנו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 22 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15 בנוב׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 בנוב׳ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25 באוק׳ | לה מאן | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2006-07
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 במרץ | לוטומאטיקה רומא | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25 בינו׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 בינו׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 בינו׳ | חובנטוט בדאלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 בינו׳ | לוטומאטיקה רומא | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21 בדצמ׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 בדצמ׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 בדצמ׳ | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30 בנוב׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בנוב׳ | ציבונה זאגרב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 בנוב׳ | חובנטוט בדאלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בנוב׳ | לוטומאטיקה רומא | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בנוב׳ | פרטיזן בלגרד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2005-06
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 באפר׳ | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 באפר׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 במרץ | סקיפר בולוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 במרץ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 במרץ | סקיפר בולוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בפבר׳ | ריאל מדריד | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בפבר׳ | ברצלונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19 בינו׳ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2004-05
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 במאי | באסקוניה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 במאי | פנאתינייקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3 במרץ | מונטפאסקי סיינה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 24 בפבר׳ | פנרבחצ'ה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 27 בינו׳ | אק אתונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 בינו׳ | סקאבוליני פזארו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 בינו׳ | מונטפאסקי סיינה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23 בדצמ׳ | ז'לגיריס קאונאס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9 בדצמ׳ | אולימפיה ליובליאנה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2 בדצמ׳ | אק אתונה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 בנוב׳ | מונטפאסקי סיינה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
משחק אחרי משחק - 2001-02
| תאריך | יריבה | דק' | נק' | ריב' | אס' | לשתיים | לשלוש | עונשין | מדד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 בינו׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 בדצמ׳ | אנדולו אפס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15 בנוב׳ | אולימפיאקוס | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 בנוב׳ | בנטון טרוויזו | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1 בנוב׳ | ספירו שרלרואה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| 25 באוק׳ | אוניקאחה מלאגה | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18 באוק׳ | שלונסק ורוצלב | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |