ג'יימי ארנולד

מכבי תל אביב · חולצה 9 · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2005-06: 7.5 נק' למשחק (24 משחקים) 7.5 2005-06 2006-07: 7.5 נק' למשחק (23 משחקים) 7.5 2006-07
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של ג'יימי ארנולד לפי עונה
עונהנק' למשחק
2005-067.5
2006-077.5

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2006-07 23 7.5 4.4 0.6 9.3
2005-06 24 7.5 3.5 0.4 8.6

משחק אחרי משחק - 2006-07

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 באפר׳ צסק"א מוסקבה 13:15 0 2 0 0/2 0/0 0/0 -2
5 באפר׳ צסק"א מוסקבה 14:45 4 5 0 1/5 0/0 2/2 4
3 באפר׳ צסק"א מוסקבה 14:30 7 6 0 2/4 1/1 0/0 11
22 במרץ לוטומאטיקה רומא 20:15 15 7 0 5/7 0/0 5/6 17
15 במרץ פו-אורתז 14:15 5 3 1 2/3 0/0 1/2 12
7 במרץ באסקוניה 10:15 0 1 0 0/1 0/1 0/0 0
1 במרץ פו-אורתז 11:15 8 5 1 3/6 0/0 2/2 10
22 בפבר׳ לוטומאטיקה רומא 30:30 17 12 1 5/7 0/1 7/8 29
15 בפבר׳ באסקוניה 9:45 7 1 0 3/4 0/0 1/1 6
1 בפבר׳ פנאתינייקוס 12:00 6 4 0 3/6 0/0 0/3 8
25 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 18:15 9 1 0 3/4 0/0 3/4 9
18 בינו׳ ציבונה זאגרב 2:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
11 בינו׳ חובנטוט בדאלונה 20:30 7 4 0 2/3 0/0 3/3 7
4 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 19:45 13 6 0 4/10 0/0 5/6 14
21 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 26:00 8 4 2 3/11 0/0 2/2 3
14 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 14:45 0 1 2 0/3 0/0 0/0 -1
7 בדצמ׳ פנאתינייקוס 4:45 0 3 0 0/1 0/0 0/0 -1
30 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 17:30 12 14 1 5/6 0/1 2/2 23
23 בנוב׳ ציבונה זאגרב 18:45 13 4 2 4/5 0/1 5/5 17
16 בנוב׳ חובנטוט בדאלונה 13:30 7 3 1 0/0 0/1 7/8 9
9 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 13:00 0 5 0 0/0 0/1 0/0 0
2 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 23:45 18 3 2 6/9 0/1 6/6 18
26 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 19:15 17 8 0 8/10 0/0 1/3 23

משחק אחרי משחק - 2005-06

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
30 באפר׳ צסק"א מוסקבה 17:00 14 4 0 2/4 2/2 4/4 19
28 באפר׳ באסקוניה 12:00 9 4 1 3/4 0/0 3/4 12
13 באפר׳ אולימפיאקוס 27:45 8 9 1 4/7 0/0 0/2 12
6 באפר׳ אולימפיאקוס 2:00 3 1 0 1/1 0/0 1/1 4
4 באפר׳ אולימפיאקוס 10:45 6 2 1 3/4 0/1 0/0 7
30 במרץ פנרבחצ'ה 10:30 6 3 0 3/4 0/0 0/0 5
23 במרץ סקיפר בולוניה 19:15 15 4 0 4/5 0/0 7/8 19
16 במרץ ריאל מדריד 9:45 3 2 1 1/3 0/0 1/2 2
9 במרץ סקיפר בולוניה 22:00 17 4 0 5/9 0/1 7/9 20
2 במרץ פנרבחצ'ה 20:00 20 10 0 9/13 0/2 2/5 23
23 בפבר׳ ריאל מדריד 21:00 7 4 2 2/6 0/0 3/3 10
9 בפבר׳ ברצלונה 9:15 2 1 0 1/3 0/0 0/0 2
2 בפבר׳ ליטובוס ריטאס וילנה 0:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
26 בינו׳ אולימפיה מילאנו 12:45 4 2 0 1/4 0/0 2/2 1
19 בינו׳ אנדולו אפס 2:45 2 0 0 1/1 0/0 0/0 2
12 בינו׳ ציבונה זאגרב 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
5 בינו׳ אולימפיאקוס 0:45 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -1
22 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 10:30 2 3 0 0/2 0/0 2/2 1
15 בדצמ׳ ברצלונה 11:45 2 4 0 1/1 0/0 0/0 3
8 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 2:45 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -3
1 בדצמ׳ אולימפיה מילאנו 16:45 12 5 1 3/3 0/0 6/8 21
24 בנוב׳ אנדולו אפס 11:30 0 2 0 0/3 0/0 0/0 -1
17 בנוב׳ ציבונה זאגרב 29:15 20 7 1 6/13 1/2 5/5 20
10 בנוב׳ אולימפיאקוס 22:45 10 7 1 3/6 1/2 1/1 8
3 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 16:15 17 5 0 7/8 1/2 0/0 21

← לסגל הנוכחי