שרון שסון

מכבי תל אביב · חולצה 11 · Forward · Israel · יורוליג

נקודות למשחק, עונה אחרי עונה

0 5 10 2005-06: 3.6 נק' למשחק (25 משחקים) 3.6 2005-06 2006-07: 2.8 נק' למשחק (19 משחקים) 2.8 2006-07
הצגת הנתונים כטבלה
ממוצע נקודות למשחק של שרון שסון לפי עונה
עונהנק' למשחק
2005-063.6
2006-072.8

ממוצעים לפי עונה

עונהמשחקיםנק'ריב'אס'מדד
2006-07 19 2.8 1.7 0.3 1.5
2005-06 25 3.6 1.3 0.4 2.2

משחק אחרי משחק - 2006-07

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
12 באפר׳ צסק"א מוסקבה 10:00 7 1 0 1/1 1/1 2/2 9
5 באפר׳ צסק"א מוסקבה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 באפר׳ צסק"א מוסקבה 14:15 6 3 0 0/2 2/2 0/0 5
22 במרץ לוטומאטיקה רומא 3:30 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
15 במרץ פו-אורתז 8:15 2 3 0 0/0 0/3 2/2 1
7 במרץ באסקוניה 10:45 3 0 1 0/0 1/4 0/0 -4
1 במרץ פו-אורתז 4:30 0 0 0 0/0 0/1 0/0 -2
22 בפבר׳ לוטומאטיקה רומא 4:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
15 בפבר׳ באסקוניה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
1 בפבר׳ פנאתינייקוס 9:15 0 2 0 0/1 0/2 0/0 -3
25 בינו׳ אולימפיה ליובליאנה 4:15 0 1 0 0/0 0/0 0/0 -2
18 בינו׳ ציבונה זאגרב 7:00 0 1 0 0/1 0/2 0/0 -4
11 בינו׳ חובנטוט בדאלונה 0:15 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
4 בינו׳ לוטומאטיקה רומא 9:30 3 0 0 0/2 1/2 0/0 1
21 בדצמ׳ פרטיזן בלגרד 12:30 5 2 0 0/0 1/2 2/2 3
14 בדצמ׳ אוניקאחה מלאגה 9:30 0 5 1 0/2 0/0 0/0 0
7 בדצמ׳ פנאתינייקוס 24:00 7 7 2 1/1 0/5 5/5 10
30 בנוב׳ אולימפיה ליובליאנה 21:15 19 5 2 4/5 2/6 5/6 20
23 בנוב׳ ציבונה זאגרב 8:30 1 2 0 0/0 0/1 1/2 1
16 בנוב׳ חובנטוט בדאלונה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
9 בנוב׳ לוטומאטיקה רומא 2:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
2 בנוב׳ פרטיזן בלגרד 2:45 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -2
26 באוק׳ אוניקאחה מלאגה 0:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

משחק אחרי משחק - 2005-06

תאריךיריבהדק'נק'ריב'אס'לשתייםלשלושעונשיןמדד
30 באפר׳ צסק"א מוסקבה 1:00 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
28 באפר׳ באסקוניה 5:15 0 2 0 0/0 0/0 0/0 2
13 באפר׳ אולימפיאקוס 5:00 2 2 0 1/1 0/1 0/0 4
6 באפר׳ אולימפיאקוס 15:45 2 2 1 1/1 0/2 0/0 -2
4 באפר׳ אולימפיאקוס 11:45 5 0 0 0/1 1/4 2/2 0
30 במרץ פנרבחצ'ה 18:45 14 4 2 1/1 4/4 0/0 19
23 במרץ סקיפר בולוניה 6:30 3 1 0 0/0 1/2 0/0 0
16 במרץ ריאל מדריד 25:00 16 5 1 2/2 4/7 0/0 16
9 במרץ סקיפר בולוניה 12:00 0 3 0 0/0 0/1 0/0 -2
2 במרץ פנרבחצ'ה 2:30 0 0 0 0/0 0/2 0/0 -3
23 בפבר׳ ריאל מדריד 7:00 0 0 1 0/0 0/1 0/0 -2
9 בפבר׳ ברצלונה 6:15 6 0 0 0/1 1/1 3/3 5
2 בפבר׳ ליטובוס ריטאס וילנה 12:45 2 0 0 0/1 0/1 2/2 -2
26 בינו׳ אולימפיה מילאנו 21:45 10 4 1 3/4 1/3 1/2 8
19 בינו׳ אנדולו אפס 0:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
12 בינו׳ ציבונה זאגרב 14:45 5 3 1 1/2 1/3 0/0 5
5 בינו׳ אולימפיאקוס 21:15 16 0 1 3/3 3/3 1/2 14
22 בדצמ׳ אסקו פרוקום גדיניה 5:30 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -2
15 בדצמ׳ ברצלונה 5:00 2 0 1 1/1 0/0 0/0 -1
8 בדצמ׳ ליטובוס ריטאס וילנה 10:45 6 4 0 1/4 1/1 1/2 4
1 בדצמ׳ אולימפיה מילאנו 1:15 0 0 0 0/1 0/0 0/0 -1
24 בנוב׳ אנדולו אפס 0:30 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -1
17 בנוב׳ ציבונה זאגרב 12:30 2 2 0 1/1 0/2 0/0 0
10 בנוב׳ אולימפיאקוס 0:15 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
3 בנוב׳ אסקו פרוקום גדיניה 8:15 0 0 0 0/1 0/1 0/0 -6

← לסגל הנוכחי